1、985大学工程简介
首先说下985是什么?1998年5月份,江主席在参加北京大学百年校庆时,提出了建设一批具有国际水准的高水平研究型大学及世界一流大学,1999年,国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》,“985工程”正式启动建设。就陆续选了30多所,后来又陆续增加了几所大学,目前为止一共39所,由于是98年5月份提出的,所以这些大学简称“985”大学。
2、985大学名单排名一览表
全国共有39所985大学参与了排名,主要依据上海软科高考生源质量得分排名,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,以下是全国所有985大学排名具体榜单,供大家参考。
2018年全国985大学名单排名
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
15 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
17 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
18 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
19 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
26 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
27 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
32 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
以上就是大学排行榜做的资料整理,在高考的时候,能考到好成绩,最好选择985的院校,进入一所好大学,也就相当于进入一家好的企业垫脚石。
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/edu/201810/8338.html