由于近几年互联网发展飞速,对程序员的需求量也在不断的上涨,尤其是程序员的工资在行业里面算是高薪职业,所以让更多的人关注计算机和编程相关的专业。根据教育部最新第四轮学科评估结果可知,全国共有168所开设计算机专业的大学参与了计算机专业大学排名,其中排名前4的大学是北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学,能进入这几所大学学习计算机专业的,是进入一些大型互联网厂家敲门砖。不出意料都是拿着高薪资。以下就是大学排行榜小编整理并收集的关于2019年计算机专业学校排名,仅供参考
计算机专业大学排名
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 浙江大学 | A+ |
4 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 上海交通大学 | A |
9 | 南京大学 | A |
10 | 华中科技大学 | A |
11 | 电子科技大学 | A |
12 | 北京交通大学 | A- |
13 | 北京理工大学 | A- |
14 | 东北大学 | A- |
15 | 吉林大学 | A- |
16 | 同济大学 | A- |
17 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 武汉大学 | A- |
19 | 中南大学 | A- |
20 | 西安交通大学 | A- |
21 | 西北工业大学 | A- |
22 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 南开大学 | B+ |
28 | 天津大学 | B+ |
29 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 复旦大学 | B+ |
32 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 东南大学 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 厦门大学 | B+ |
39 | 山东大学 | B+ |
40 | 湖南大学 | B+ |
41 | 中山大学 | B+ |
42 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 四川大学 | B+ |
44 | 重庆大学 | B+ |
45 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 北京师范大学 | B |
49 | 天津理工大学 | B |
50 | 山西大学 | B |
51 | 河北工业大学 | C+ |
52 | 沈阳建筑大学 | C+ |
53 | 辽宁师范大学 | C+ |
54 | 上海理工大学 | C+ |
55 | 上海海洋大学 | C+ |
56 | 常州大学 | C+ |
57 | 浙江理工大学 | C+ |
58 | 浙江师范大学 | C+ |
59 | 温州大学 | C+ |
60 | 福建师范大学 | C+ |
61 | 南昌大学 | C+ |
62 | 郑州大学 | C+ |
63 | 武汉科技大学 | C+ |
64 | 湖南科技大学 | C+ |
65 | 广西师范大学 | C+ |
66 | 成都信息工程大学 | C+ |
67 | 贵州大学 | C+ |
68 | 昆明理工大学 | C+ |
69 | 长安大学 | C+ |
70 | 青岛大学 | C+ |
71 | 西安邮电大学 | C+ |
72 | 北京工商大学 | C |
73 | 河北工程大学 | C |
74 | 石家庄铁道大学 | C |
75 | 中北大学 | C |
76 | 东北电力大学 | C |
77 | 长春工业大学 | C |
78 | 上海师范大学 | C |
79 | 安徽工业大学 | C |
80 | 江西师范大学 | C |
81 | 山东财经大学 | C |
82 | 河南理工大学 | C |
83 | 郑州轻工业学院 | C |
84 | 湘潭大学 | C |
85 | 华南农业大学 | C |
86 | 西安理工大学 | C |
87 | 西安工业大学 | C |
88 | 西北农林科技大学 | C |
89 | 三峡大学 | C |
90 | 扬州大学 | C |
91 | 大连大学 | C |
92 | 广东工业大学 | C |
93 | 中央民族大学 | C- |
94 | 沈阳理工大学 | C- |
95 | 黑龙江大学 | C- |
96 | 上海海事大学 | C- |
97 | 江苏科技大学 | C- |
98 | 华侨大学 | C- |
99 | 东华理工大学 | C- |
100 | 江西理工大学 | C- |
101 | 大连海事大学 | B |
102 | 长春理工大学 | B |
103 | 哈尔滨理工大学 | B |
104 | 燕山大学 | B |
105 | 华东理工大学 | B |
106 | 上海大学 | B |
107 | 苏州大学 | B |
108 | 中国矿业大学 | B |
109 | 河海大学 | B |
110 | 江苏大学 | B |
111 | 南京信息工程大学 | B |
112 | 浙江工业大学 | B |
113 | 安徽大学 | B |
114 | 中国海洋大学 | B |
115 | 中国地质大学 | B |
116 | 武汉理工大学 | B |
117 | 暨南大学 | B |
118 | 深圳大学 | B |
119 | 西南大学 | B |
120 | 兰州大学 | B |
121 | 火箭军工程大学 | B |
122 | 北方工业大学 | B- |
123 | 中国农业大学 | B- |
124 | 首都师范大学 | B- |
125 | 天津工业大学 | B- |
126 | 华北电力大学 | B- |
127 | 太原理工大学 | B- |
128 | 内蒙古大学 | B- |
129 | 沈阳航空航天大学 | B- |
130 | 东华大学 | B- |
131 | 南京邮电大学 | B- |
132 | 江南大学 | B- |
133 | 浙江工商大学 | B- |
134 | 福州大学 | B- |
135 | 山东科技大学 | B- |
136 | 济南大学 | B- |
137 | 华中师范大学 | B- |
138 | 广西大学 | B- |
139 | 桂林电子科技大学 | B- |
140 | 云南大学 | B- |
141 | 西北大学 | B- |
142 | 青海师范大学 | B- |
143 | 新疆大学 | B- |
144 | 中国石油大学 | B- |
145 | 空军工程大学 | B- |
146 | 北京化工大学 | C+ |
147 | 北京语言大学 | C+ |
148 | 中国传媒大学 | C+ |
149 | 中国民航大学 | C+ |
150 | 河北大学 | C+ |
151 | 江西财经大学 | C- |
152 | 河南工业大学 | C- |
153 | 河南大学 | C- |
154 | 河南师范大学 | C- |
155 | 武汉工程大学 | C- |
156 | 武汉纺织大学 | C- |
157 | 湖北工业大学 | C- |
158 | 长沙理工大学 | C- |
159 | 海南大学 | C- |
160 | 桂林理工大学 | C- |
161 | 西南石油大学 | C- |
162 | 重庆交通大学 | C- |
163 | 西华大学 | C- |
164 | 西南财经大学 | C- |
165 | 西安石油大学 | C- |
166 | 北京信息科技大学 | C- |
167 | 湖南工业大学 | C- |
168 | 海军航空工程学院 | C- |
以上就是小编整理和收集的关于2019计算机专业大学排名,希望大学通过自己的努力考上自己想要去的计算机相关的大学,学习编程,出来做一名码农拿着高薪的工资,走上人生巅峰迎娶白富美,
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/edu/201812/8435.html