无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2016年12月轿车销量排行榜1-235名 日系车夺冠军

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-23 21:12浏览:

2016年12月轿车销量排行榜重磅出炉啦,日产轩逸继续对大众朗逸进行碾压,12月销量达到43831辆, 是唯一一款销量破4万辆的轿车,再次夺得本月销量冠军,而老对手大众朗逸12月销量只有37550辆,不仅未能夺得冠军,而且与轩逸的差距正在逐步被拉大。大众在12月份的爆款车型出现了一些疲软,前十名的车型中,大众只占了三款,只有朗逸和桑塔纳表现稳定,速腾险些跌出前十名,上个月表现出色的宝来,本月销量直接跌出15名开外,捷达更是跌出了前20名。如此低迷的表现,使得上汽通用本月轻松夺得厂商销量冠军。废话就不多说了,直接上数据,2016年12月轿车销量排行榜具体排名如下:

2016年12月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 12月销量 2016年累计
1 日产轩逸 东风日产 日产 43831 367979
2 大众朗逸 上汽大众 大众 37550 478699
3 大众桑塔纳 上汽大众 大众 34430 318340
4 别克英朗 上汽通用 别克 31726 370375
5 福特福睿斯 长安福特 福特 30784 296867
6 现代朗动 北京现代 现代 30050 253804
7 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 28282 307360
8 福特福克斯 长安福特 福特 26822 225924
9 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 25300 193408
10 大众速腾 一汽大众 大众 25145 341331
11 大众帕萨特 上汽大众 大众 25011 188214
12 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 23037 154130
13 雪佛兰赛欧 上汽通用 雪佛兰 22857 140283
14 现代领动 北京现代 现代 22633 132210
15 吉利帝豪 吉利汽车 吉利汽车 22516 223781
16 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 21148 128938
17 大众宝来 一汽大众 大众 20202 222279
18 别克威朗 上汽通用 别克 19640 177202
19 现代悦纳 北京现代 现代 19080 40389
20 大众迈腾 一汽大众 大众 18148 171283
21 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 17896 50021
22 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 17229 130114
23 大众捷达 一汽大众 大众 16227 348437
24 本田思域 东风本田 本田 16171 90014
25 现代名图 北京现代 现代 15685 148254
26 大众凌渡 上汽大众 大众 15056 143145
27 标致408 东风标致 标致 14855 100156
28 科沃兹 上汽通用 雪佛兰 14834 50786
29 福特蒙迪欧 长安福特 福特 13620 103274
30 本田雅阁 广汽本田 本田 13182 136245
31 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 13106 85180
32 斯柯达明锐 上汽大众 斯柯达 12649 155098
33 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 12028 137687
34 别克君越 上汽通用 别克 11406 80966
35 大众新POLO 上汽大众 大众 11242 172271
36 丰田雷凌(含混动) 广汽丰田 丰田 11232 159071
37 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 10942 189106
38 本田凌派 广汽本田 本田 10603 87399
39 丰田威驰 一汽丰田 丰田 10559 117041
40 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 10167 57439
41 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 10103 30037
42 长安逸动 长安汽车 长安 10101 156372
43 标致308 东风标致 标致 10012 75123
44 马自达3昂克赛拉 长安马自达 马自达 9914 132784
44 宝马5系 华晨宝马 宝马 9914 143779
46 本田飞度 广汽本田 本田 9701 113597
47 荣威360 上海汽车 荣威 9689 82861
48 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 9288 63413
49 大众高尔夫 一汽大众 大众 9265 178791
50 本田锋范 广汽本田 本田 8984 70837
51 日产蓝鸟 东风日产 日产 8727 78976
52 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 8529 105400
53 大众朗行 上汽大众 大众 8440 69432
54 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 8423 87132
55 宝马3系 华晨宝马 宝马 8336 96921
56 日产骐达 东风日产 日产 7581 40320
57 标致301 东风标致 标致 7520 73641
58 日产天籁 东风日产 日产 7455 90279
59 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 7379 100611
60 长安悦翔 长安汽车 长安 7106 72440
61 别克君威 上汽通用 别克 6989 69300
62 日产阳光 东风日产 日产 6906 74413
63 丰田致炫 广汽丰田 丰田 6844 63443
64 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 6454 51954
65 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 6178 135730
66 帝豪EV 吉利汽车 吉利汽车 6023 17181
67 斯柯达速派 上汽大众 斯柯达 5845 41692
68 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 5768 34623
69 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 5609 51828
70 本田哥瑞 东风本田 本田 5558 41107
71 现代瑞纳 北京现代 现代 5346 116513
72 奥迪A3 一汽大众 奥迪 5319 84784
73 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 5137 37636
74 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 4967 17151
75 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 4729 29238
76 斯柯达昕锐 上汽大众 斯柯达 4561 67149
77 海马福美来 海马汽车 海马 4461 42757
78 本田竞瑞 东风本田 本田 4363 9227
79 EC系列 北汽新能源 北京汽车 4128 4128
80 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 4055 18472
81 别克凯越 上汽通用 别克 4046 105033
82 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 4039 33291
83 福特金牛座 长安福特 福特 3957 34043
84 海马M3 海马汽车 海马 3824 32692
85 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 3665 32642
86 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 3463 33539
87 荣威350 上海汽车 荣威 3403 42583
88 高尔夫嘉旅 一汽大众 大众 3241 36434
89 MG GT 上海汽车 MG 3221 17325
90 长安奔奔 长安汽车 长安 3154 50968
91 长安悦翔V3 长安汽车 长安 3054 35982
92 现代索纳塔 北京现代 现代 2921 35998
93 阿特兹  一汽马自达 马自达 2882 34246
94 大众蔚领 一汽大众 大众 2772 8374
95 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2691 29611
96 本田思铂睿 东风本田 本田 2670 23487
97 比亚迪e6 比亚迪汽车 比亚迪 2528 20605
98 江淮IEV 江淮汽车 江淮 2498 6327
99 比亚迪e5 比亚迪汽车 比亚迪 2420 15639
100 本田杰德 东风本田 本田 2370 29151
100 海马M6 海马汽车 海马 2370 16018
102 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 2298 13916
103 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 2287 97421
104 众泰Z300 众泰汽车 众泰 2279 16416
105 铃木启悦 长安铃木 铃木 2254 21896
106 众泰E200 众泰汽车 众泰 2213 13154
107 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2184 30251
108 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 2136 33895
109 大众CC 一汽大众 大众 2124 29148
110 长城C30 长城汽车 长城 2106 27407
111 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2088 19324
112 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 2083 18047
113 斯柯达昕动 上汽大众 斯柯达 2059 27527
114 雪铁龙C6 东风雪铁龙 雪铁龙 2003 4079
115 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 1958 16230
116 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 1927 16017
117 启辰R50 东风日产 启辰 1794 22605
118 现代悦动 北京现代 现代 1778 21092
119 中华H330 华晨汽车 中华 1752 27419
120 雪佛兰乐风RV 上汽通用 雪佛兰 1632 13714
121 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1618 5644
122 众泰Z100EV 众泰汽车 众泰 1615 16241
123 宝马2系 华晨宝马 宝马 1605 14400
124 吉利熊猫 吉利汽车 吉利汽车 1537 7178
125 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 1481 7786
126 力帆620 力帆汽车 力帆 1475 4750
127 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 1460 14322
128 丰田花冠 一汽丰田 丰田 1416 17091
129 知豆D2 知豆电动车 知豆 1347 9091
130 奔腾B30 一汽轿车 奔腾 1345 39515
131 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 1344 1344
132 众泰Z700 众泰汽车 众泰 1307 13101
133 铃木奥拓 长安铃木 铃木 1208 12507
134 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 1177 23173
135 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 1167 10865
136 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 1145 13616
137 江淮和悦 江淮汽车 江淮 1098 7859
138 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 1090 7615
139 中华H230 华晨汽车 中华 1073 6188
140 东风风行景逸S50 东风风行 东风风行 1058 9901
141 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 1056 12746
142 大众辉昂 上汽大众 大众 1001 3307
143 日产骊威 东风日产 日产 971 8763
144 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 沃尔沃 968 968
145 江铃E200 江铃集团新能源 江铃汽车 951 951
146 凯翼C3 凯翼汽车 凯翼 950 4154
147 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 900 11756
148 观致3 观致汽车 观致 847 8231
149 MG6 上海汽车 MG 828 2210
150 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 821 7533
150 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 821 22097
152 芝麻E30 众泰汽车 众泰 805 3471
153 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 787 5042
154 全球鹰K17 吉利汽车 全球鹰 758 1896
155 骏派A70 一汽夏利 骏派 742 4333
156 东南菱致 东南汽车 东南 729 8346
157 丰田锐志 一汽丰田 丰田 723 16875
158 凯迪拉克CT6 上汽通用 凯迪拉克 720 5830
158 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 720 3674
160 全球鹰K12 吉利汽车 全球鹰 705 1349
161 全球鹰K10 吉利汽车 全球鹰 703 703
162 江铃E100 江铃集团新能源 江铃汽车 676 676
163 腾势 比亚迪戴姆勒 腾势 646 2287
164 中华骏捷FRV 华晨汽车 中华 625 8739
165 荣威550混动 上海汽车 荣威 620 15145
166 现代名驭 北京现代 现代 611 5323
167 路盛E70 华泰汽车 华泰 594 10035
168 斯柯达晶锐 上汽大众 斯柯达 590 12272
169 启辰D50 东风日产 启辰 581 12231
170 华泰B11 华泰汽车 华泰 576 6508
171 众泰TT EV 众泰汽车 众泰 565 3957
172 标致508 东风标致 标致 554 7004
173 一汽威志 天津一汽 一汽 541 7740
174 东南V3菱悦 东南汽车 东南 531 7000
175 比亚迪秦EV 比亚迪汽车 比亚迪 519 10427
176 MG3 上海汽车 MG 498 11828
177 标致308S 东风标致 标致 495 8306
178 知豆D1 知豆电动车 知豆 491 11201
179 铃木天语 长安铃木 铃木 468 8577
180 广汽传祺GA5 广汽乘用车 广汽传祺 458 3401
181 马自达6 一汽马自达 马自达 453 8039
182 荣威E950 上海汽车 荣威 444 3377
183 锐3 东风裕隆 纳智捷 438 3753
184 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽传祺 401 741
185 江淮瑞风A60 江淮汽车 瑞风 376 376
186 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 370 4908
187 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 368 7618
188 荣威E50 上海汽车 荣威 367 1495
189 三菱翼神 东南汽车 三菱 345 13503
190 DS 5LS 长安标致雪铁龙 DS 338 3151
191 菲亚特致悦 广汽菲克 菲亚特 334 5081
192 众泰Z500 众泰汽车 众泰 324 5840
193 中华H530 华晨汽车 中华 320 4014
193 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 320 42213
195 绅宝D50电动 北京汽车 绅宝 309 18740
196 力帆820 力帆汽车 力帆 306 2218
197 DS 4S 长安标致雪铁龙 DS 304 1739
198 江南奥拓 众泰汽车 众泰 301 3822
199 夏利 天津一汽 夏利 292 11672
200 日产晨风 东风日产 日产 282 1916
201 长安睿骋 长安汽车 长安 261 4533
202 比亚迪G5 比亚迪汽车 比亚迪 257 4562
203 东风风神E30L 东风乘用车 东风风神 255 680
204 北汽绅宝(电动) 北汽新能源 绅宝 227 431
205 一汽威志V2 天津一汽 一汽 192 792
206 大众Crosspolo 上汽大众 大众 191 7867
207 东风A9 东风乘用车 东风 161 1768
208 长安CX20 长安汽车 长安 151 10908
209 路盛E80 华泰汽车 华泰 142 270
210 绅宝D50 北京汽车 绅宝 105 6470
211 吉利TX4 吉利汽车 吉利汽车 98 1300
212 荣威950 上海汽车 荣威 87 1727
212 东风风神L60 东风乘用车 东风风神 87 2348
214 力帆320 力帆汽车 力帆 76 356
215 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 纳智捷 73 2666
216 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 69 4931
217 力帆530 力帆汽车 力帆 59 1159
218 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 53 4599
219 广汽传祺GA8 广汽乘用车 广汽传祺 49 2909
220 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 48 1161
221 DS 5 长安标致雪铁龙 DS 34 1229
222 东南菱仕 东南汽车 东南 32 606
223 日产西玛 东风日产 日产 30 2279
224 中华H220 华晨汽车 中华 29 1644
225 力帆720 力帆汽车 力帆 28 234
226 绅宝D20 北京汽车 绅宝 21 3071
227 绅宝D70 北京汽车 绅宝 11 997
228 海马M8 海马汽车 海马 10 435
229 骏派A70E 一汽夏利 骏派 7 7
230 华骐300E 东风悦达起亚 华骐 5 5
230 日产玛驰 东风日产 日产 5 86
232 绅宝CC 北京汽车 绅宝 3 554
232 马自达3星骋 长安马自达 马自达 3 3709
234 绅宝D80 北京汽车 绅宝 2 37
235 理念S1 广汽本田 理念 1 4173
235 奔腾B90 一汽轿车 奔腾 1 358
235 三菱蓝瑟 东南汽车 三菱 1 956
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行