无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年2月国产SUV销量排行1-95名 哈弗H6夺冠无忧_汽

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2018-09-11 20:27浏览:

2017年2月国产SUV销量排行1-95名出炉啦,哈弗H6本月再次夺得销量冠军,而且这个冠军来的太容易,就算被第二名超越,哈弗H6或许更开心,因为2月SUV销量排行榜的第二名是自己兄弟哈弗H2,能让自己的小弟也来做一做冠军的宝座,相比长城汽车的魏总应该是开心的。广汽传祺GS4 2月销量24186辆,持续的产品热销,让广汽传祺的高层信心倍增,推出了价格可以媲美合资品牌SUV的传祺GS8,并且销量也不错,2月销量达到7005辆,如果放在两年前,甚至都不敢有人相信,一款售价接近20万的国产车,居然能达到7005辆的销量,看来在当年七座SUV大热的形势下,得七座者得天下是一个真理了。让人略感意外的是,一直与博越并驾齐驱的荣威RX5,在2月居然掉队了,销量只有10977辆,虽然这个销量也勉强可以,但是与其网红的地位已经略显不搭了,希望下个月继续努力吧。

2017年2月国产SUV销量排行1-95名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 2月销量 1-2月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 33684 79677
2 哈弗H2 长城汽车 哈弗 25059 49976
3 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 24186 59056
4 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 23018 50025
5 长安CS75 长安汽车 长安 20654 47146
6 吉利博越 吉利汽车 吉利汽车 20137 40284
7 东风风光580 东风小康 东风风光 18634 35119
8 长安CS35 长安汽车 长安 13597 32041
9 长安CX70 长安汽车 长安 11949 26455
10 荣威RX5 上海汽车 荣威 10977 30985
11 远景SUV 吉利汽车 远景 10014 20240
12 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 9167 17717
13 宝骏510 上汽通用五菱 五菱 8086 8086
14 帝豪GS 吉利汽车 吉利汽车 8060 18393
15 森雅R7 一汽吉林 一汽 7621 13616
16 众泰T600 众泰汽车 众泰 7063 14156
17 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 7055 15234
18 广汽传祺GS8 广汽乘用车 广汽 7005 16423
19 长安CS15 长安汽车 s 6949 16423
20 东南DX3 东南汽车 东南 6916 13216
21 海马S5 海马汽车 海马 6816 17271
22 东风风行景逸S 东风风行 东风风行 6784 19897
23 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 6444 15630
24 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 5612 14310
25 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 5502 12727
26 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 5372 17677
27 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 5289 15966
28 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 5126 12971
29 启辰T70 东风日产 启辰 4490 9964
30 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 4389 8412
31 斯威X7 华晨鑫源 斯威 4370 10693
32 力帆迈威 力帆汽车 力帆 4185 9424
33 MG GS锐腾 上海汽车 MG 4110 8446
34 绅宝X35 北京汽车 绅宝 4107 10198
35 哈弗H7 长城汽车 哈弗 4106 11111
36 中华V3 华晨汽车 中华 4061 5018
37 大迈X5 众泰汽车 众泰 3962 7420
38 东南DX7 东南汽车 东南 3904 8953
39 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 3829 8945
40 比亚迪宋 比亚迪汽车 比亚迪 3525 12229
41 东风风行SX6 东风风行 东风风行 3386 5978
42 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 3046 8067
43 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 3018 7005
44 陆风 陆风汽车 陆风 3000 8700
45 绅宝X25 北京汽车 绅宝 2886 5200
46 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 2880 5287
47 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 2778 8938
48 大迈X7 众泰汽车 众泰 2564 2564
49 野马T70 川汽野马 野马 2543 3504
50 本田冠道 广汽本田 本田 2393 5993
51 启辰T90 东风日产 启辰 2231 6483
52 众泰SR9 众泰汽车 众泰 2026 5046
53 东风风神AX5 东风乘用车 东风风神 2004 4416
54 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 1938 3619
55 哈弗H1 长城汽车 哈弗 1883 2918
56 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 1678 5085
57 海马S7 海马汽车 海马 1666 3241
58 东风风神AX3 东风乘用车 东风风神 1483 6107
59 北京20 北京汽车 北京汽车 1121 2122
60 比速T3 比速汽车 比速汽车 1119 2555
61 比亚迪元 比亚迪汽车 比亚迪 1068 3801
62 北汽威旺S50 北京汽车 北汽威旺 1061 2136
63 比亚迪唐 比亚迪汽车 比亚迪 1019 1297
64 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 1003 2418
65 哈弗H5 长城汽车 哈弗 992 2063
66 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 882 3134
67 北京40 北京汽车 北京汽车 782 1803
68 骏派D60 天津一汽 一汽 735 1797
69 哈弗H9 长城汽车 哈弗 653 1515
70 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 652 3844
71 荣威eRX5 上海汽车 荣威 608 739
72 昌河Q35 昌河汽车 昌河 556 1887
73 众泰SR7 众泰汽车 众泰 551 1762
74 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 505 1023
75 哈弗H8 长城汽车 哈弗 505 1155
76 观致5 SUV 观致汽车 观致 477 1231
77 永源A380 永源汽车 永源 454 882
78 力帆X60 力帆汽车 力帆 419 445
79 中华V5 华晨汽车 中华 345 515
80 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 312 654
81 英致G5 潍柴汽车 英致 270 532
82 昌河Q25 昌河汽车 昌河 245 482
83 长安CS95 长安汽车 长安 217 268
84 幻速S5 北汽银翔 北汽幻速 171 247
85 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 133 267
86 绅宝X55 北京汽车 绅宝 108 276
87 北京80 北京汽车 北京汽车 104 139
88 观致3都市SUV 观致汽车 观致 102 255
89 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 85 147
90 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 68 85
91 力帆X50 力帆汽车 力帆 45 181
92 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 44 97
93 北汽陆霸 北京汽车制造厂 北汽制造 10 10
94 荣威W5 上海汽车 荣威 4 9
95 北汽BJ 212 北京汽车制造厂 北汽制造 2 2
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行