无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年3月轿车厂商销量排行榜 南北大众分居冠亚

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-21 22:31浏览:

 

2017年3月轿车厂商销量排行榜
排名 轿车厂商 3月销量 2月销量 1月销量 1-3月累计
1 上汽大众 138964 96299 177892 413155
2 一汽大众 134864 108079 176846 419789
3 上汽通用 98857 80903 120897 300657
4 东风日产 61619 34838 57818 154275
5 长安福特 59909 37907 49365 147181
6 吉利汽车 52242 53025 62000 167267
7 一汽丰田 49196 40744 40017 129957
8 北京现代 43972 40867 56028 140867
9 广汽本田 37571 22506 33996 94073
10 广汽丰田 31264 19869 31930 83063
11 东风本田 26918 20722 17505 65145
12 华晨宝马 25644 21946 24766 72356
13 比亚迪 25488 15063 14422 54973
14 长安汽车 23893 19120 26463 69476
15 神龙汽车 21815 14452 19000 55267
16 北京奔驰 19539 18543 22220 60302
17 上海汽车 18515 15441 15788 49744
18 上汽通用五菱 16986 16061 18021 51068
19 奇瑞汽车 16180 15232 20857 52269
20 长安马自达 14777 8060 9769 32606
21 东风悦达起亚 11711 24483 24017 60211
22 长安铃木 7489 2975 4928 15392
23 一汽轿车 4779 5647 14003 24429
24 华晨汽车 4775 5829 2864 13468
25 众泰汽车 3511 5427 4076 13014
26 东风乘用车 3472 1230 5334 10036
27 沃尔沃亚太 3297 2531 3012 8840
28 江淮汽车 3102 623 1699 5424
29 北京汽车 2624 530 880 4034
30 东风柳汽 2330 1757 800 4887
31 海马轿车 2166 3418 5614 11198
32 广汽乘用车 2124 1567 1932 5623
33 昌河铃木 2100 1464 1379 4943
34 天津一汽 1848 1024 1296 4168
35 一汽海马 1804 1213 2657 5674
36 华泰汽车 1788 654 1150 3592
37 江铃新能源 1726 1802 1125 4653
38 东风英菲尼迪 1710 922 1721 4353
39 奇瑞捷豹路虎 1571 844 1000 3415
40 长城汽车 1457 814 525 2796
41 东南汽车 1046 405 319 1770
42 东风裕隆 627 512 592 1731
43 广菲克 500 91 601 1192
44 凯翼汽车 375 432 604 1411
45 比亚迪戴姆勒 250 73 0 323
46 长安标致雪铁龙 211 206 274 691
47 观致汽车 153 328 310 791
48 力帆汽车 70 306 122 498
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行