2017年6月中型轿车销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 17523 | 103227 |
2 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 13323 | 83250 |
3 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 12513 | 69606 |
4 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 10640 | 50958 |
5 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 9898 | 63371 |
6 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 9669 | 51519 |
7 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 9210 | 63073 |
8 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 9192 | 50802 |
9 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 8149 | 40011 |
10 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 7965 | 55613 |
11 | 别克君越 | 上汽通用 | 别克 | 7892 | 44191 |
12 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 7645 | 47663 |
13 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 5125 | 25445 |
14 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 4251 | 20088 |
15 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 4247 | 25715 |
16 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 3560 | 9567 |
17 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3510 | 20011 |
18 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 3016 | 12143 |
19 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2766 | 12559 |
20 | 别克君威 | 上汽通用 | 别克 | 2169 | 25506 |
21 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1920 | 13190 |
22 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1676 | 9331 |
23 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 1652 | 10963 |
24 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 1366 | 6306 |
25 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 671 | 1204 |
26 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 624 | 5899 |
27 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 559 | 7049 |
28 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 499 | 3659 |
29 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 425 | 4722 |
29 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 425 | 1018 |
31 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 众泰 | 273 | 1257 |
32 | 日产西玛 | 东风日产 | 日产 | 244 | 718 |
33 | 沃尔沃S60L phev | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 199 | 411 |
34 | 比亚迪G6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 189 | 1384 |
35 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 160 | 180 |
36 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 93 | 1091 |
37 | DS?5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 40 | 194 |
38 | 力帆820 | 力帆汽车 | 力帆 | 37 | 1709 |
39 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 34 | 335 |
40 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 32 | 626 |
41 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 22 | 23 |
42 | 江淮瑞风A60 | 江淮汽车 | 江淮 | 21 | 2046 |
43 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 18 | 876 |
44 | 奔腾B90 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 1 | 11 |
本文地址:http://www.515fa.com/che_5930.html 本文属于: 2017年6月汽车销量排行榜