无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年7月SUV销量排行榜1-172名完整版出炉

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2018-09-11 20:21浏览:

 

2017年7月SUV销量排行榜1-172名完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 7月销量 1-7月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 37305 263872
2 宝骏510 上汽通用五菱 五菱 33036 135942
3 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 26350 207103
4 吉利博越 吉利汽车 吉利 21872 146304
5 大众途观 上汽大众 大众 21065 161507
6 荣威RX5 上汽乘用车 荣威 18131 115005
7 日产奇骏 东风日产 日产 16259 89995
8 长安CS75 长安汽车 长安 14815 120899
9 本田XR-V 东风本田 本田 14667 104141
10 帝豪GS 吉利汽车 吉利 12863 71124
11 别克昂科威 上汽通用 别克 12483 132930
12 日产逍客 东风日产 日产 12045 91101
13 本田缤智 广汽本田 本田 11289 80699
14 比亚迪宋 比亚迪 比亚迪 11080 52240
15 现代途胜 北京现代 现代 10738 53629
16 哈弗H2 长城汽车 哈弗 10477 126748
17 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 10259 75174
18 福特翼虎 长安福特 福特 10232 47097
19 东风风光580 东风小康 东风风光 10188 95200
20 本田CR-V 东风本田 本田 10105 82018
21 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 9889 68112
22 远景SUV 吉利汽车 远景 9122 67412
23 奔驰GLC 北京奔驰 奔驰 9006 66670
24 福特锐界 长安福特 福特 8778 64838
25 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 8457 61434
26 大众途昂 上汽大众 大众 8148 28129
27 本田冠道 广汽本田 本田 8044 39567
28 长安CS35 长安汽车 长安 7646 74912
29 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 7609 44743
30 宝马X1 华晨宝马 宝马 7451 50178
31 广汽传祺GS8 广汽乘用车 广汽 7247 57869
32 东南DX3 东南汽车 东南 7092 51016
33 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 7007 97600
34 Jeep指南者 广汽菲克 Jeep 6087 43457
35 WEY VV7 长城汽车 WEY 6075 9241
36 奔驰GLA 北京奔驰 奔驰 6008 40991
37 三菱欧蓝德 广汽三菱 三菱 5931 43137
38 斯柯达柯迪亚克 上汽大众 斯柯达 5905 14559
39 本田UR-V 东风本田 本田 5775 17699
40 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 5674 35976
41 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 5467 51649
42 众泰T600 众泰汽车 众泰 5401 33546
43 名爵ZS 上汽乘用车 名爵 5315 34858
44 奔腾X40 一汽奔腾 奔腾 5175 30284
45 雪佛兰探界者 上汽通用 雪佛兰 5103 22451
46 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 5089 48281
47 日产劲客 东风日产 日产 4531 4531
48 众泰T700 众泰汽车 众泰 4355 8249
49 马自达CX-4 一汽马自达 马自达 4351 39804
50 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 4240 35715
51 长丰猎豹CS9 长丰汽车 长丰 4223 7557
52 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 4169 38375
53 东风风行景逸SUV 东风风行 东风风行 4151 43765
54 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 4151 56694
55 标致4008 东风标致 标致 4021 24669
56 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 3847 26186
57 Jeep自由光 广汽菲克 Jeep 3777 52269
58 凯迪拉克XT5 上汽通用 凯迪拉克 3711 34116
59 马自达CX-5 长安马自达 马自达 3602 31056
60 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 3512 30928
61 斯威X7 华晨鑫源 斯威 3490 32339
62 标致5008 东风标致 标致 3437 7986
63 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 3429 22917
64 雷诺科雷傲 东风雷诺 雷诺 3326 27183
65 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 3300 21566
66 长安CS15 长安汽车 长安 3215 42964
67 比速T5 比速汽车 比速 3115 6211
68 一汽森雅R7 一汽吉林 一汽 3048 31110
69 别克昂科拉 上汽通用 别克 2937 22973
70 远景X1 吉利汽车 远景 2772 4719
71 海马S5 海马汽车 海马 2730 36639
72 江淮瑞风S7 江淮汽车 江淮 2728 5931
73 启辰T70 东风日产 启辰 2722 29744
74 启辰T90 东风日产 启辰 2712 23901
75 力帆迈威 力帆汽车 力帆 2625 26509
76 东南DX7 东南汽车 东南 2465 22799
77 斯威X3 华晨鑫源 斯威 2429 4105
78 绅宝X35 北京汽车 绅宝 2404 25950
79 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 2290 15212
80 比亚迪元 比亚迪 比亚迪 2248 14073
81 长安CS55 长安汽车 长安 2163 5656
82 长安CX70 长安汽车 长安 2127 68424
83 东风风行SX6 东风风行 东风风行 2116 17520
84 宝沃BX7 宝沃汽车 宝沃 2109 19924
85 幻速S5 北汽银翔 北汽幻速 2090 8721
86 Jeep自由侠 广汽菲克 Jeep 2028 22482
87 大迈X7 众泰汽车 众泰 2026 11887
88 哈弗H7 长城汽车 哈弗 2018 25436
89 名爵GS 上汽乘用车 名爵 1903 18790
90 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 1835 14103
91 力帆X60 力帆汽车 力帆 1783 7241
92 起亚KX5 东风悦达起亚 起亚 1739 7981
93 众泰SR9 众泰汽车 众泰 1593 17788
94 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 1566 19538
95 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1518 10213
96 比亚迪S7 比亚迪 比亚迪 1493 16144
97 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 1466 31260
98 北京40 北京汽车 北京汽车 1465 9180
99 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 1457 26330
100 众泰SR7 众泰汽车 众泰 1426 7072
101 骏派D60 天津一汽 一汽 1415 5599
102 日产楼兰 东风日产 日产 1394 13577
103 哈弗H1 长城汽车 哈弗 1393 13535
104 雪佛兰创酷 上汽通用 雪佛兰 1356 10286
105 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 1337 9774
106 野马T70 川汽野马 野马 1323 13058
107 长安CS95 长安汽车 长安 1300 16360
108 中华V3 华晨汽车 中华 1253 14219
109 铃木维特拉 长安铃木 铃木 1223 15697
110 绅宝X25 北京汽车 绅宝 1223 17850
111 陆风 陆风汽车 陆风 1200 24700
112 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 雪铁龙 1169 10238
113 雷诺科雷嘉 东风雷诺 雷诺 1102 14705
114 宝沃BX5 宝沃汽车 宝沃 1099 4831
115 大迈X5 众泰汽车 众泰 1083 15140
116 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 1077 16542
117 现代ix25 北京现代 现代 1068 21258
118 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1028 8197
119 东风风神AX5 东风乘用车 东风风神 1019 10388
120 讴歌CDX 广汽讴歌 讴歌 1013 5522
121 哈弗H9 长城汽车 哈弗 1012 6188
122 比亚迪唐 比亚迪 比亚迪 977 8479
123 海马S7 海马汽车 海马 966 10321
124 标致3008 东风标致 标致 925 11396
125 北京20 北京汽车 北京汽车 912 8367
126 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 889 20466
127 比速T3 比速汽车 比速汽车 865 8165
128 广汽传祺GS7 广汽乘用车 广汽 829 879
129 斯柯达野帝 上汽大众 斯柯达 827 8946
130 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 771 15607
131 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 721 6348
132 野马T80 野马汽车 野马 673 3658
133 永源A380 永源汽车 永源 645 3286
134 昌河Q35 昌河汽车 昌河 642 5251
135 观致5 SUV 观致汽车 观致 628 4360
136 哈弗H8 长城汽车 哈弗 620 4417
137 驭胜S330 江铃汽车 驭胜 616 5050
138 奔腾X80 一汽奔腾 奔腾 569 6127
139 福特翼搏 长安福特 福特 529 14730
140 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 518 3998
141 起亚KX3 东风悦达起亚 起亚 490 5837
142 现代ix35 北京现代 现代 488 11549
143 东风风神AX3 东风乘用车 东风风神 471 10481
144 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 468 4134
145 铃木骁途 长安铃木 铃木 465 1576
146 福特撼路者 江铃汽车 福特 454 5814
147 起亚KX7 东风悦达起亚 起亚 373 3993
148 现代全新胜达 北京现代 现代 367 5542
149 帕杰罗劲畅 广汽三菱 三菱 298 2472
150 标致2008 东风标致 标致 218 5709
151 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 211 2426
152 昌河Q25 昌河汽车 昌河 180 2801
153 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 177 5512
154 北汽威旺S50 北京汽车 北汽威旺 170 5998
155 EX系列 北汽新能源 北汽新能源 150 3727
156 力帆X50 力帆汽车 力帆 142 3209
157 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 134 9500
158 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 116 1335
159 雪佛兰科帕奇 上汽通用 雪佛兰 89 4645
160 北京80 北京汽车 北京汽车 86 717
161 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 85 996
162 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 67 201
163 观致3都市SUV 观致汽车 观致 50 600
164 野马E70电动 野马汽车 野马 49 283
165 广汽传祺GE3 广汽乘用车 广汽 32 32
166 英致G5 潍柴汽车 英致 25 1454
167 中华V5 华晨汽车 中华 18 974
168 绅宝X55 北京汽车 绅宝 7 1326
169 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 5 126
170 北京90 北京汽车 北京汽车 2 2
171 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 2 1368
172 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 1 5
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行