无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年7月紧凑型轿车销量排行榜出炉 英朗再胜朗

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-19 22:54浏览:

 

2017年7月紧凑型汽车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 所属品牌 7月销量 1-7月累计
1 别克英朗 上汽通用 别克 34367 234078
2 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 31577 199261
3 大众速腾 一汽大众 大众 27836 168772
4 日产轩逸 东风日产 日产 26033 206198
5 大众朗逸 上汽大众 大众 25498 255280
6 大众捷达 一汽大众 大众 23029 172890
7 大众桑塔纳 上汽大众 大众 22372 152137
8 吉利帝豪EC7 吉利汽车 吉利 16668 130195
9 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 16385 88636
10 本田思域 东风本田 本田 15987 100064
11 大众宝来 一汽大众 大众 15717 129322
12 别克威朗 上汽通用 别克 13995 88361
13 雪佛兰科沃兹 上汽通用 雪佛兰 11381 86046
14 大众高尔夫 一汽大众 大众 11213 86391
15 现代领动 北京现代 现代 11090 37687
16 吉利远景 吉利汽车 吉利 10863 80590
17 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 马自达 9498 73057
18 福特福克斯 长安福特 福特 9336 93690
19 福特福睿斯 长安福特 福特 8850 132198
20 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 8579 76067
21 帝豪GL 吉利汽车 吉利 8396 59283
22 现代朗动 北京现代 现代 8338 69804
23 本田凌派 广汽本田 本田 8334 55669
24 奥迪A3 一汽大众 奥迪 7427 45500
25 比亚迪F3 比亚迪 比亚迪 7178 76532
26 斯柯达明锐 上汽斯柯达 斯柯达 7095 66341
27 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 6989 37911
28 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 6306 63491
29 荣威i6 上汽集团 荣威 5902 33610
30 长安逸动 长安汽车 长安 4981 59178
31 本田锋范 广汽本田 本田 4633 33584
32 大众凌渡 上汽大众 大众 4619 71658
33 日产骐达 东风日产 日产 4351 38252
34 本田杰德 东风本田 本田 4008 22031
35 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 斯柯达 3691 36346
36 日产蓝鸟 东风日产 日产 3688 26580
37 大众蔚领 一汽大众 大众 3632 35391
38 高尔夫嘉旅 一汽大众 大众 3265 26343
39 荣威360 上海汽车 荣威 3131 32808
40 宝马1系 华晨宝马 宝马 3011 14576
41 比亚迪e5 比亚迪 比亚迪 2946 13772
42 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 2643 27197
43 标致308 东风标致 标致 2640 21334
44 标致408 东风标致 标致 2110 26362
45 吉利帝豪EV 吉利汽车 吉利 1745 4760
46 本田哥瑞 东风本田 本田 1720 18838
47 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 1628 12907
48 本田竞瑞 东风本田 本田 1540 17600
49 中华H330 华晨汽车 中华 1490 10783
50 大众朗行 上汽大众 大众 1383 27387
51 标致301 东风标致 标致 1375 17950
52 宝马2系 华晨宝马 宝马 1285 9714
53 现代悦动 北京现代 现代 1256 14944
54 铃木启悦 长安铃木 铃木 1217 11184
55 日产阳光 东风日产 日产 1148 18055
56 斯柯达昕动 上汽斯柯达 斯柯达 1123 16411
57 EU系列 北汽新能源 北汽新能源 1123 6814
58 荣威350 上海汽车 荣威 958 11353
59 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 950 5889
60 海马M3 海马汽车 海马 938 9975
61 众泰Z300 众泰汽车 众泰 927 9119
62 中华骏捷FRV 华晨汽车 中华 816 3936
63 长城C30 长城汽车 长城 715 6504
64 全新悦动 北京现代 现代 710 13695
65 东风风行景逸S50 东风风行 东风风行 681 7884
66 启辰R50 东风启辰 启辰 678 7730
67 MG GT 上海汽车 MG 666 8088
68 路盛E80 华泰汽车 华泰 664 6106
69 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 595 4466
70 力帆620 力帆汽车 力帆 588 2142
71 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 578 4308
72 丰田花冠 一汽丰田 丰田 533 2530
73 奔腾B50 一汽奔腾 奔腾 510 7661
74 奔腾B30 一汽奔腾 奔腾 449 7152
75 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 443 4620
76 别克VELITE 5 上汽通用 别克 382 738
77 比亚迪速锐 比亚迪 比亚迪 348 9118
78 比亚迪秦 比亚迪 比亚迪 334 1988
79 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 325 4024
80 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 324 3597
81 东南V5菱致 东南汽车 东南 280 2624
82 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 242 1533
83 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽传祺 234 519
84 三菱翼神 东南汽车 三菱 225 1160
85 启辰D50 东风启辰 启辰 217 2715
85 东风风神L60 东风乘用车 东风风神 217 1464
87 东南V3菱悦 东南汽车 东南 194 1910
88 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 192 2697
89 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 168 1279
90 比亚迪秦EV 比亚迪 比亚迪 145 4262
91 观致3 观致汽车 观致 128 1808
92 江淮和悦 江淮汽车 江淮 116 4671
93 吉利TX4 吉利汽车 吉利 104 572
94 骏派A70 天津一汽 一汽 101 1339
95 中华H3 华晨汽车 中华 94 5015
96 DS 4S 长安标致雪铁龙 DS 92 642
97 绅宝D50 北京汽车 绅宝 74 354
98 纳智捷锐3 东风裕隆 纳智捷 58 1991
99 腾势 比亚迪戴姆勒 腾势 58 1014
100 DS 5LS 长安标致雪铁龙 DS 58 583
101 标致308S 东风标致 标致 56 949
102 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 54 1468
103 铃木天语 长安铃木 铃木 38 1261
104 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 27 444
105 中华H530 华晨汽车 中华 20 5409
106 菲亚特致悦 广汽菲克 菲亚特 18 596
107 比亚迪G5 比亚迪 比亚迪 12 430
108 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 纳智捷 12 119
109 力帆720 力帆汽车 力帆 9 24
109 V5菱致 东南汽车 东南 4 35
111 路盛E70 华泰汽车 华泰 1 2316
112 MG6 上海汽车 MG 1 1096
113 别克凯越 上汽通用 别克 1 1
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行