无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年7月国产轿车销量排行榜出炉 吉利汽车包揽

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-19 22:39浏览:

 

2017年7月国产汽车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 所属品牌 7月销量 1-7月累计
1 吉利帝豪 吉利汽车 吉利 16668 130195
2 吉利远景 吉利汽车 吉利 10863 80590
3 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 9106 87265
4 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 8579 76067
5 帝豪GL 吉利汽车 吉利 8396 59283
6 比亚迪F3 比亚迪 比亚迪 7178 76532
7 荣威i6 上汽集团 荣威 5902 33610
8 长安逸动 长安汽车 长安 4981 59178
9 EC系列 北汽新能源 北汽新能源 4068 22007
10 知豆D2 知豆电动车 知豆 3796 22489
11 吉利金刚 吉利汽车 吉利 3786 28265
12 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 3264 9869
13 荣威360 上海汽车 荣威 3131 32808
14 吉利博瑞 吉利汽车 吉利 3017 23028
15 比亚迪e5 比亚迪 比亚迪 2946 13772
16 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 2559 14702
17 江淮IEV 江淮汽车 江淮 2470 11871
18 长安奔奔EV 长安汽车 长安 2334 8398
19 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2152 12552
20 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 2016 13113
21 长安悦翔 长安汽车 长安 1953 29142
22 吉利帝豪EV 吉利汽车 吉利 1745 4760
23 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 1628 12907
24 中华H330 华晨汽车 中华 1490 10783
25 江铃E100 江铃集团新能源 江铃汽车 1441 7577
26 众泰E200 众泰汽车 众泰 1281 7230
27 EU系列 北汽新能源 北汽新能源 1123 6814
28 云100 众泰汽车 众泰 1079 4766
29 比亚迪F0 比亚迪 比亚迪 1069 8309
30 长安悦翔V3 长安汽车 长安 1033 13318
31 力帆820 力帆汽车 力帆 1016 2725
32 众泰Z700 众泰汽车 众泰 966 6256
33 荣威350 上海汽车 荣威 958 11353
34 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 950 5889
35 海马M3 海马汽车 海马 938 9975
36 众泰Z300 众泰汽车 众泰 927 9119
37 中华骏捷FRV 华晨汽车 中华 816 3936
38 东风ER30 时空电动 东风 807 1807
39 长城C30 长城汽车 长城 715 6504
40 长安奔奔 长安汽车 长安 687 8773
41 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 686 7915
42 东风风行景逸S50 东风风行 东风风行 681 7884
43 启辰R50 东风启辰 启辰 678 7730
44 MG3 上海汽车 MG 668 7332
45 MG GT 上海汽车 MG 666 8088
46 路盛E80 华泰汽车 华泰 664 6106
47 EV系列 北汽新能源 北汽新能源 589 3433
48 力帆620 力帆汽车 力帆 588 2142
49 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 578 4308
50 广汽传祺GA8 广汽乘用车 广汽传祺 569 2318
51 广汽传祺GA5 广汽乘用车 广汽传祺 565 745
52 江铃E200 江铃集团新能源 江铃汽车 524 4181
53 华泰EV160 华泰汽车 华泰 523 844
54 海马爱尚电动 海马汽车 海马 516 1182
55 奔腾B50 一汽奔腾 奔腾 510 7661
56 奔腾B30 一汽奔腾 奔腾 449 7152
57 海马M6 海马汽车 海马 417 7466
58 荣威950 上海汽车 荣威 393 1411
59 芝麻E30 众泰汽车 众泰 349 2571
60 比亚迪速锐 比亚迪 比亚迪 348 9118
61 众泰Z500 众泰汽车 众泰 337 1594
62 比亚迪秦 比亚迪 比亚迪 334 1988
63 东南V5菱致 东南汽车 东南 280 2624
64 比亚迪G6 比亚迪 比亚迪 273 1657
65 江铃E160 江铃集团新能源 江铃 257 1031
66 夏利 天津一汽 夏利 249 4993
67 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 242 1533
68 江南奥拓 众泰汽车 众泰 238 455
69 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽传祺 234 519
70 启辰D50 东风启辰 启辰 217 2715
71 东风风神L60 东风乘用车 东风风神 217 1464
72 凯翼C3 凯翼汽车 凯翼 214 2849
73 一汽威志 天津一汽 一汽 202 1283
74 东南V3菱悦 东南汽车 东南 194 1910
75 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 192 2697
76 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 168 1279
77 比亚迪秦EV 比亚迪 比亚迪 145 4262
78 观致3 观致汽车 观致 128 1808
79 东风A9 东风乘用车 东风风神 125 946
80 江淮和悦 江淮汽车 江淮 116 4671
81 吉利TX4 吉利汽车 吉利 104 572
82 骏派A70 天津一汽 一汽 101 1339
83 中华H3 华晨汽车 中华 94 5015
84 奔腾B70 一汽奔腾 奔腾 75 1166
85 绅宝D50 北京汽车 绅宝 74 354
86 纳智捷锐3 东风裕隆 纳智捷 58 1991
87 腾势 比亚迪戴姆勒 腾势 58 1014
88 绅宝D20 北京汽车 绅宝 55 3286
89 海马M8 海马汽车 海马 50 385
90 长安睿骋 长安汽车 长安 29 905
91 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 27 444
92 中华H530 华晨汽车 中华 20 5409
93 力帆320 力帆汽车 力帆 13 44
94 比亚迪G5 比亚迪 比亚迪 12 430
95 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 纳智捷 12 119
96 力帆720 力帆汽车 力帆 9 24
97 江淮瑞风A60 江淮汽车 江淮 5 2051
98 V5菱致 东南汽车 东南 4 35
99 奔腾B90 一汽奔腾 奔腾 4 15
100 康迪EV 康迪电动汽车 康迪 1 4968
101 全球鹰K17 康迪电动汽车 康迪全球鹰 1 320
102 路盛E70 华泰汽车 华泰 1 2316
103 MG6 上海汽车 MG 1 1096
104 绅宝D80 北京汽车 绅宝 0 34
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行