无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年8月小型轿车销量排行榜 宝骏310踩着POLO肩膀

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-19 22:22浏览:

2017年8月小型汽车销量排行榜出炉啦,宝骏310 8月销量14603辆,超越大众POLO的13626辆,可以说是踩着POLO的肩膀,夺得8月份的销量冠军。飞度销量依旧稳定,8月取得8623辆的销量成绩。从所有小型轿车的整体销量来看,这个市场目前并不景气,8月销量破万的车型只有两款,销量超过5000辆的车型,也仅仅只有6款,与SUV市场的火爆局面,形成了鲜明的对比。

2017年8月小型汽车销量排行榜
排名 车型 8月销量 7月销量 1-8月累计
1 宝骏310 14603 9106 101868
2 大众POLO 13626 16784 110667
3 飞度 8623 8605 70302
4 赛欧三厢 7318 7290 68224
5 威驰 6134 7358 65890
6 新起亚K2 5967 3743 27750
7 锋范 5851 4633 39435
8 致炫 4947 4559 35563
9 悦纳 4907 4859 43707
10 瑞纳 3910 0 14033
11 威驰FS 3272 4012 22078
12 致享 2841 4619 23405
13 江淮IEV 2603 2470 14474
14 风云2两厢 2510 2016 13619
15 奇瑞eQ 2245 3264 12114
16 金刚 2050 3786 30315
17 悦翔 1804 1953 30946
18 北斗星 1548 1111 12362
19 俊风ER30 1093 807 2900
20 晶锐 1008 853 9714
21 雨燕 817 731 9578
22 中华H230 581 0 7289
23 力帆320 534 13 578
24 奇瑞E3 515 686 8430
25 骊威 389 406 3848
26 MG 3 284 668 7616
27 大众Crosspolo 246 365 2338
28 北京汽车EV系列 224 589 3657
29 夏利 190 249 5183
30 江铃E160 187 257 1218
31 威志 151 202 1434
32 赛欧两厢 144 48 1343
33 和悦 135 116 4806
34 凯翼C3 114 214 1552
35 绅宝D20 97 55 3383
36 悦翔V3 21 1033 13339
37 大众Polo GTI 10 3 143
38 中华H220 4 0 3190
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行