无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年9月SUV销量排行榜1-185名 哈弗H6卫冕销量冠军

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2018-09-11 19:45浏览:

 

2017年9月SUV销量排行榜1-185名
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 哈弗H6 长城汽车 45161 347706
2 宝骏510 上汽通用五菱 41031 209914
3 大众途观 上汽大众 33462 223997
4 广汽传祺GS4 广汽乘用车 30070 264787
5 长安CS75 长安汽车 26581 166334
6 吉利博越 吉利汽车 26317 193936
7 荣威RX5 上海汽车 25066 160848
8 别克昂科威 上汽通用别克 21379 169824
9 本田CR-V 东风本田 21361 119108
10 现代途胜 北京现代 17620 81363
11 日产奇骏 东风日产 17068 122965
12 哈弗H2 长城汽车 16531 152956
13 东风风光580 东风小康 15627 123378
14 长安CS55 长安汽车 14938 32044
15 长安CS35 长安汽车 14705 101253
16 帝豪GS 吉利汽车 14007 98084
17 奥迪Q5 一汽大众 13539 92736
18 本田缤智 广汽本田 12715 107407
19 本田XR-V 东风本田 12189 133630
20 日产逍客 东风日产 11766 117707
21 丰田RAV4 一汽丰田 11577 96695
22 东南DX3 东南汽车 11150 70731
23 远景SUV 吉利汽车 10101 87528
24 Jeep指南者 广汽菲克 10008 59782
25 奥迪Q3 一汽大众 9951 62107
26 本田冠道 广汽本田 9669 57246
27 宝骏560 上汽通用五菱 9518 117587
28 东风风行景逸SUV 东风风行 9371 60962
29 三菱欧蓝德 广汽三菱 9002 59312
30 日产劲客 东风日产 8805 15341
31 大众途昂 上汽大众 8771 44397
32 众泰T700 众泰汽车 8771 24034
33 比亚迪宋 比亚迪 8673 70335
34 丰田汉兰达 广汽丰田 8498 77644
35 华泰新圣达菲 华泰汽车 8466 51571
36 福特翼虎 长安福特 8348 63356
37 奔腾X40 一汽奔腾 8293 44175
38 宝马X1 华晨宝马 8254 66621
39 奔驰GLC 北京奔驰 8000 83993
40 众泰T600 众泰汽车 7555 46658
41 WEY VV7 长城汽车 7444 23882
42 福特锐界 长安福特 7265 79945
43 哈弗M6 长城汽车 6790 9991
44 马自达CX-4 一汽马自达 6769 51864
45 广汽传祺GS8 广汽乘用车 6687 71628
46 名爵ZS 上汽集团 6664 47789
47 幻速S3 北汽银翔 6533 63659
48 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 6160 25227
49 丰田普拉多 一汽丰田 6078 46558
50 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6042 45552
51 奔驰GLA 北京奔驰 6009 52602
52 Jeep自由光 广汽菲克JEEP 5970 62307
53 江淮瑞风S3 江淮汽车 5202 37320
54 长丰猎豹CS9 长丰汽车 5180 17856
55 标致4008 东风标致 5165 33872
56 汉腾X7 汉腾汽车 5138 40727
57 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 5037 32152
58 一汽森雅R7 一汽吉林 5027 39511
59 长丰猎豹CS10 长丰汽车 5019 66894
60 雪铁龙天逸 东风雪铁龙 4836 4836
61 启辰T70 东风日产 4834 39213
62 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 4805 47054
63 长安CX70 长安汽车 4737 74804
64 东风风行SX6 东风风行 4630 26780
65 WEY VV5 长城汽车 4569 4569
66 现代ix25 北京现代 4563 29824
67 开瑞K60 奇瑞汽车 4555 34884
68 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 4501 29504
69 马自达CX-5 长安马自达 4483 36965
70 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 4461 58304
71 斯威X7 华晨鑫源 4460 40149
72 雷诺科雷傲 东风雷诺 4309 34790
73 长安CS15 长安汽车 4244 49652
74 启辰T90 东风日产 4219 31436
75 别克昂科拉 上汽通用别克 4147 30766
76 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4147 4989
77 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 4141 30682
78 本田UR-V 东风本田 4057 26413
79 东南DX7 东南汽车 3911 29541
80 起亚智跑 东风悦达起亚 3840 20832
81 福特翼搏 长安福特 3796 22733
82 哈弗H7 长城汽车 3783 31222
83 海马S5 海马汽车 3680 44054
84 现代ix35 北京现代 3504 16300
85 比速T5 比速汽车 3461 12842
86 标致5008 东风标致 3306 14670
87 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 3137 13681
88 东风风神AX7 东风乘用车 3075 32365
89 东风风神AX4 东风乘用车 3072 3072
90 起亚KX5 东风悦达起亚 3066 13569
91 名爵GS锐腾 上海汽车 3045 24151
92 远景X3 吉利汽车 3032 3395
93 远景X1 吉利汽车 3004 10724
94 力帆迈威 力帆汽车 2935 32201
95 三菱新劲炫 广汽三菱 2883 19296
96 幻速S5 北汽银翔 2877 13704
97 大迈X7 众泰汽车 2869 16569
98 北汽威旺S50 北京汽车 2800 10428
99 雪佛兰科帕奇 上汽通用雪佛兰 2741 8458
100 北京40 北京汽车 2517 14092
101 众泰T300 众泰汽车 2456 2456
102 中华V3 华晨汽车 2301 19548
103 比亚迪元 比亚迪 2289 18442
104 Jeep自由侠 广汽菲克 2288 27074
105 雷诺科雷嘉 东风雷诺 2257 18697
106 现代全新胜达 北京现代 2215 8300
107 北京20 北京汽车 2206 11839
108 日产楼兰 东风日产 2184 17869
109 江淮瑞风S7 江淮汽车 2110 10041
110 江淮瑞风S2 江淮汽车 2075 19173
111 大迈X5 众泰汽车 2019 18686
112 宝沃BX7 宝沃汽车 2005 23931
113 陆风 陆风汽车 2000 28436
114 哈弗H5 长城汽车 2000 10792
115 绅宝X35 北京汽车 1990 29554
116 众泰SR7 众泰汽车 1959 10533
117 铃木维特拉 长安铃木 1905 19472
118 标致3008 东风标致 1782 14646
119 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1704 13473
120 比亚迪S7 比亚迪 1631 19210
121 铃木骁途 长安铃木 1587 4247
122 骏派D60 天津一汽 1571 8234
123 幻速S6 北汽银翔 1567 18504
124 绅宝X25 北京汽车 1539 20093
125 斯柯达野帝 上汽斯柯达 1520 11472
126 野马T70 川汽野马 1510 16031
127 众泰SR9 众泰汽车 1434 20292
128 海马S7 一汽海马 1422 11830
129 哈弗H1 长城汽车 1422 15177
130 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 1412 14340
131 哈弗H9 长城汽车 1373 8538
132 驭胜S330 江铃汽车 1359 7243
133 斯威X3 华晨鑫源 1349 6629
134 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 1341 13345
135 讴歌CDX 广汽讴歌 1316 8138
136 凯翼X5 凯翼汽车 1230 1922
137 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1087 2639
138 比亚迪唐 比亚迪 1077 10416
139 标致2008 东风标致 1071 7520
140 福特撼路者 江铃汽车 1033 7465
141 东风风神AX5 东风乘用车 1003 12484
142 野马T80 野马汽车 947 5343
143 宝沃BX5 宝沃汽车 928 6766
144 凯翼X3 凯翼汽车 898 22441
145 比速T3 比速汽车 886 9924
146 力帆X60 力帆汽车 845 8086
147 长安CS95 长安汽车 838 18214
148 观致5 SUV 观致汽车 760 5814
149 上汽大通D90 上汽大通 716 799
150 华泰圣达菲 华泰汽车 713 10892
151 哈弗H8 长城汽车 695 5517
152 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 692 8188
153 北汽BJ 212 北京汽车制造厂 617 619
154 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 610 5080
155 奔腾X80 一汽奔腾 609 7448
156 江淮瑞风S5 江淮汽车 575 20134
157 昌河Q35 昌河汽车 556 6812
158 长丰猎豹Q6 长丰汽车 551 5154
159 东风风神AX3 东风乘用车 533 11965
160 永源A380 永源汽车 500 4216
161 起亚KX3 东风悦达起亚 497 8071
162 英致G3 潍柴汽车 460 3081
163 广汽传祺GE3 广汽乘用车 399 624
164 DS 6 长安标致雪铁龙 397 2227
165 昌河Q25 昌河汽车 389 3397
166 起亚KX7 东风悦达起亚 388 4822
167 绅宝X55 北京汽车 379 1856
168 力帆X80 力帆汽车 365 1149
169 福田萨瓦纳 福田汽车 291 1304
170 英致G5 潍柴汽车 277 1812
171 力帆X50 力帆汽车 260 3469
172 北汽勇士 北京汽车制造厂 224 546
173 幻速S2 北汽银翔 213 1739
174 北京80 北京汽车 206 1123
175 凯翼V3 凯翼汽车 202 5901
176 帕杰罗劲畅 广汽三菱 178 2731
177 野马E70电动 野马汽车 71 386
178 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 61 61
179 观致3都市SUV 观致汽车 48 807
180 中华V5 华晨汽车 38 1133
181 纳智捷大7SUV 东风裕隆 34 170
182 长安CS15 EV 长安汽车 30 30
183 北汽域胜007 北京汽车制造厂 2 10
184 日产帕拉丁 郑州日产 1 12
185 北汽陆霸 北京汽车制造厂 1 11
186 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1 1370
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行