无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年9月紧凑型轿车销量排行榜 大众速腾销量排

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-19 22:07浏览:

随着9月份的结束,2017年9月紧凑型轿车销量排行榜也随之出炉啦,在这份榜单上,大众朗逸9月表现十分疯狂,凭借53520辆的销量,不仅夺得9月份的A级轿车销量冠军,同时还夺得汽车销量排行榜的冠军,将乘用车里边的哈弗H6和五菱宏光都甩在了身后。日产轩逸和大众速腾9月销量都接近4万辆,分别排名第二、三。上个月的销量冠军别克英朗9月销量不佳,只有36045辆,这样的销量成绩,在金九银十这样的销量旺季,想卫冕销量冠军,基本上不可能。

2017年9月紧凑型轿车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 大众朗逸 上汽大众 53520 346576
2 日产轩逸 东风日产 39789 280424
3 大众速腾 一汽大众 39358 235885
4 别克英朗 上汽通用 36045 310847
5 福特福睿斯 长安福特 35393 191716
6 大众捷达 一汽大众 34253 233665
7 丰田卡罗拉 一汽丰田 32014 260243
8 大众桑塔纳 上汽大众 30379 202628
9 大众宝来 一汽大众 25226 176842
10 吉利帝豪 吉利汽车 21138 168038
11 雪佛兰科沃兹 上汽通用 20925 122474
12 别克威朗 上汽通用 19510 123814
13 大众凌渡 上汽大众 17803 103252
14 丰田雷凌 广汽丰田 17133 121303
15 大众高尔夫 一汽大众 16793 115909
16 本田思域 东风本田 15757 130136
17 福特福克斯 长安福特 15707 122790
18 现代领动 北京现代 14902 61536
19 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 14782 99499
20 起亚K3 东风悦达起亚 13565 86889
21 吉利帝豪GL 吉利汽车 12091 82297
22 斯柯达明锐 上汽大众 12041 87628
23 吉利远景 吉利汽车 11192 102807
24 比亚迪F3 比亚迪 10389 94706
25 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 10293 95378
26 奥迪A3 一汽大众 8906 61602
27 本田凌派 广汽本田 8723 73302
28 长安逸动 长安汽车 8470 71801
29 日产骐达 东风日产 8307 52266
30 日产蓝鸟 东风日产 7664 38695
31 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 7433 52485
32 荣威i6 上汽集团 6616 46254
33 本田锋范 广汽本田 6524 45614
34 现代朗动 北京现代 6332 85466
35 标致408 东风标致 6246 36638
36 大众朗行 上汽大众 6177 38812
37 荣威360 上海汽车 6007 41541
38 标致308 东风标致 5890 31105
39 大众蔚领 一汽大众 5781 46753
40 斯柯达昕锐 上汽大众 5778 46896
41 高尔夫嘉旅 一汽大众 4999 34914
42 本田杰德 东风本田 4825 32002
43 日产阳光 东风日产 4511 24401
44 东风风神H30 东风乘用车 4162 20097
45 宝马1系 华晨宝马 4077 22255
46 中华H530 华晨汽车 4059 10024
47 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 3897 34305
48 比亚迪秦 比亚迪 3554 7720
49 吉利帝豪EV 吉利汽车 2437 11311
50 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 2387 9143
51 比亚迪e5 比亚迪 2288 18153
52 启辰R50 东风启辰 2267 11022
53 海马M3 海马汽车 2221 13962
54 现代悦动 北京现代 2192 34021
55 中华H330 华晨汽车 2064 12849
56 本田哥瑞 东风本田 2045 24151
57 标致301 东风标致 1991 21680
58 斯柯达昕动 上汽大众 1963 20052
59 铃木启悦 长安铃木 1760 14249
60 众泰Z300 众泰汽车 1734 11495
61 本田竞瑞 东风本田 1709 22632
62 路盛E80 华泰汽车 1484 8187
63 宝马2系 华晨宝马 1360 12534
64 MG GT 上海汽车 1175 10123
65 力帆620 力帆汽车 952 3095
66 长城C30 长城汽车 952 7663
67 奔腾B50 一汽奔腾 947 9617
68 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 832 6080
69 起亚赛拉图 东风悦达起亚 817 4874
70 东风风神A60 东风乘用车 749 7711
71 中华骏捷FRV 华晨汽车 720 4656
72 奔腾B30 一汽奔腾 703 8576
73 比亚迪速锐 比亚迪 674 10600
74 东风风行景逸S50 东风风行 672 9264
75 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 641 4883
76 海马福美来 海马汽车 615 8640
77 三菱翼神 东南汽车 580 1969
78 启辰D50 东风启辰 575 3678
79 骏派A70 天津一汽 507 2189
80 宝骏630 上汽通用五菱 480 2025
81 腾势 比亚迪戴姆勒 402 1948
82 别克VELITE 5 上汽通用 364 1296
83 观致3 观致汽车 279 2513
84 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 276 3516
85 东南V3菱悦 东南汽车 246 2467
85 东南V5菱致 东南汽车 241 3198
87 EU系列 北汽新能源 234 8244
88 绅宝D50 北京汽车 231 643
89 荣威350 上海汽车 224 12050
90 DS 5LS 长安标致雪铁龙 224 898
91 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 222 414
92 吉利帝豪PHEV 吉利汽车 195 265
93 东风风神L60 东风乘用车 188 1812
94 江淮和悦 江淮汽车 179 4894
95 中华H3 华晨汽车 150 5469
96 DS 4S 长安标致雪铁龙 122 832
97 比亚迪秦EV 比亚迪 115 4633
98 东风风神A30 东风乘用车 112 1449
99 吉利TX4 吉利汽车 108 680
100 纳智捷锐3 东风裕隆 86 2187
101 路盛E70 华泰汽车 62 2378
102 菲亚特菲翔 广汽菲克 47 1621
103 标致308S 东风标致 37 1121
104 比亚迪G5 比亚迪 30 471
105 菲亚特致悦 广汽菲克 23 629
106 中华骏捷FSV 华晨汽车 13 137
107 铃木天语 长安铃木 9 1409
108 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 3 136
109 东南V5菱致电动车 东南汽车 1 36
110 荣威550 上海汽车 1 0
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行