无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年10月轿车销量排行榜1-228名 朗逸爆冷跌出前

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-19 22:04浏览:

2017年10月轿车销量排行榜完整版重磅出炉啦,本月爆出的最大冷门便是神车朗逸跌出销量前十名,仅仅排名第12位,10月份的销量只有21377辆,实在令人有些吃惊。日产轩逸则凭借38514辆的销量成绩,艰难战胜大众捷达,夺得10月份的轿车销量冠军,大众捷达则顶替朗逸,成为10月份销量最高的大众轿车,以38157辆的销量成绩,排名亚军。

丰田卡罗拉的命运与大众朗逸相似,10月份的销量也出现了严重下滑,只有25937辆,排名第十,险些跌出前十名。随着朗逸、卡罗拉等合资轿车的销量下滑,自主品牌领头羊吉利帝豪EC7在10月份的排名上升两位,以27033辆的销量成绩,排名升至第八,表现十分出色。2017年10月轿车销量排行榜具体排名如下:

2017年10月轿车销量排行榜1-228名
排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月累计
1 轩逸 东风日产 38514 320066
2 捷达 一汽大众 38157 280164
3 新桑塔纳 上汽大众 36831 226543
4 速腾 一汽大众 32094 273650
5 全新英朗 上汽通用 31517 338058
6 福睿斯 长安福特 28906 227366
7 宝来 一汽大众 28014 206576
8 帝豪EC7 吉利汽车 27033 211661
9 宝骏310 上汽通用五菱 25983 149556
10 卡罗拉 一汽丰田 25937 282905
11 科沃兹 上汽通用 24248 145582
12 朗逸 上汽大众 21377 364851
13 威朗 上汽通用 19013 134014
14 迈腾 一汽大众 17997 172296
15 思域 东风本田 17613 146364
16 大众全新POLO 上汽大众 17258 142616
17 福特福克斯 长安福特 17255 140045
18 雅阁 广汽本田 15646 121369
19 雷凌 广汽丰田 15299 136357
20 起亚K3 东风悦达起亚 15151 101355
21 迈锐宝 上汽通用 14521 89058
22 奥迪A6L 一汽大众 14486 119131
23 高尔夫 一汽大众 14377 132435
24 赛欧 上汽通用 14292 90428
25 明锐 上汽大众 14118 97750
26 领动 北京现代 14099 78665
27 昂克赛拉 长安马自达 14063 113562
28 凌渡 上汽大众 13991 111569
29 帝豪GL 吉利汽车 13513 95813
30 名图 北京现代 12873 104241
31 远景 吉利汽车 11571 114378
32 奥迪A4 一汽大众 11338 99487
33 EC系列 北汽新能源 11315 49191
34 新蒙迪欧 长安福特 11226 86269
35 帕萨特 上汽大众 11225 133464
36 宝马5系 华晨宝马 11099 97781
37 君越 上汽通用 11037 79530
38 朗动 北京现代 10867 92140
39 艾瑞泽5 奇瑞汽车 10532 106734
40 奔驰C级 北京奔驰 10064 105104
41 悦纳 北京现代 9450 62971
42 凌派 广汽本田 9425 82226
43 天籁 东风日产 9409 86850
44 骐达 东风日产 9279 61431
45 奔驰E级 北京奔驰 9171 93484
46 飞度 广汽本田 9030 89266
47 比亚迪F3 比亚迪汽车 8908 104024
48 朗行 上汽大众 8431 45753
49 科鲁兹 上汽通用 8052 58713
50 蓝鸟 东风日产 7886 46222
51 蔚领 一汽大众 7812 53452
52 标致408 神龙汽车 7699 43295
53 宝马3系 华晨宝马 7122 100964
54 奥迪A3 一汽大众 6779 69544
55 威驰 一汽丰田 6726 80037
56 锋范 广汽本田 6403 52362
57 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 6237 10611
58 标致308 神龙汽车 6007 36440
59 凯迪拉克 ATS-L 上汽通用 5919 45756
60 君威 上汽通用 5890 51382
61 新瑞纳 北京现代 5815 10363
62 长安逸动 长安汽车 5764 77634
63 新起亚K2 东风悦达起亚 5489 38623
64 高尔夫嘉旅 一汽大众 5386 40586
65 荣威i6 上汽乘用车 4727 50981
66 昕锐 上汽大众 4669 50320
67 奥迪A3 Lim 一汽大众 4592 41159
68 知豆 知豆电动车 4502 37118
69 宝马1系 华晨宝马 4373 26554
70 致炫 广汽丰田 4354 45132
71 致享 广汽丰田 4308 32075
72 比亚迪秦 比亚迪汽车 4102 11937
73 博瑞 吉利汽车 4018 33930
74 凯迪拉克XTS 上汽通用 3990 35428
75 爱丽舍 神龙汽车 3901 37512
76 北斗星 昌河铃木 3763 19039
77 马自达6阿特兹 一汽轿车 3436 42566
78 皇冠 一汽丰田 3257 30680
79 江淮IEV 江淮汽车 3247 15669
80 荣威360 上汽乘用车 3232 44810
81 威驰FS 一汽丰田 2840 28475
82 起亚K4 东风悦达起亚 2676 14474
83 风云2 奇瑞汽车 2512 18375
84 起亚K5 东风悦达起亚 2471 23225
85 比亚迪e5 比亚迪汽车 2386 20649
86 风神H30 东风风神 2380 22473
87 大众CC 一汽大众 2352 18649
88 标致301 神龙汽车 2349 23641
89 众泰E200 众泰汽车 2349 11612
90 阅朗 上汽通用 2340 2340
91 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 2339 21485
92 长安悦翔 长安汽车 2234 36500
93 焕驰 东风悦达起亚 2218 5010
94 奥迪A3 Sportback 一汽大众 2187 28385
95 辉昂 上汽大众 2180 7296
96 阳光 东风日产 2157 26353
97 金牛座 长安福特 2157 20799
98 中华H330 华晨汽车 2112 17215
99 华泰EV160 华泰汽车 2112 5468
100 骏捷FRV 华晨汽车 2016 7056
101 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 2013 16133
102 传祺GA6 广汽乘用车 2000 20807
103 奇瑞eQ 奇瑞汽车 1996 16762
104 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 1935 16073
105 凯美瑞 广汽丰田 1929 68840
106 奔奔EV 长安汽车 1876 15582
107 雪铁龙C4世嘉 神龙汽车 1866 9965
108 江铃E200 江铃汽车 1799 7329
109 昕动 上汽大众 1787 21132
110 海马M3 海马轿车 1768 15730
111 江铃E100 江铃汽车 1755 12172
112 速派 上汽大众 1743 32358
113 帝豪EV 吉利汽车 1742 17990
114 宝骏E100 上汽通用五菱 1724 3960
115 杰德 东风本田 1717 33855
116 桑塔纳·浩纳 上汽大众 1699 16391
117 全球鹰K12 吉利汽车 1638 5664
118 明锐Combi 上汽大众 1531 5197
119 吉利金刚 吉利汽车 1500 33345
120 凯迪拉克CT6 上汽通用 1492 9713
121 众泰Z300 众泰汽车 1483 13466
122 雪铁龙C5 神龙汽车 1412 7324
123 奇瑞QQ 奇瑞汽车 1359 16070
124 绅宝D50 北京汽车 1345 1988
125 启悦 长安铃木 1309 14865
126 悦动 北京现代 1292 22183
127 绅宝D20EV系列 北京汽车 1268 5037
128 路盛E80 华泰汽车 1245 9948
129 MG GT 上汽乘用车 1239 11438
130 宝马2系 华晨宝马 1159 13693
131 现代索纳塔 北京现代 1145 11870
132 海马爱尚电动 海马汽车 1011 2727
133 东风ER30 时空电动 1005 4900
134 东风风行景逸S50 东风风行 982 10246
135 铃木雨燕 长安铃木 921 11725
136 本田思铂睿 东风本田 899 16393
137 海马福美来 海马汽车 873 9513
138 斯柯达晶锐 上汽大众 827 10948
139 长城C30 长城汽车 770 8433
140 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 761 5381
141 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 761 6841
142 铃木奥拓 长安铃木 741 7475
143 本田竞瑞 东风本田 712 23344
144 MG3 上海汽车 672 9046
145 腾势 比亚迪戴姆勒 664 2612
146 起亚赛拉图 东风悦达起亚 658 5532
147 比亚迪速锐 比亚迪 652 11252
148 全球鹰K11 康迪全球鹰 652 702
149 海马M6 海马汽车 623 9416
150 中华H220 华晨汽车 578 3766
151 奔腾B50 一汽奔腾 574 10191
152 全球鹰K10 康迪全球鹰 573 574
153 众泰Z100 众泰汽车 572 1203
154 奇瑞E3 奇瑞汽车 565 9700
155 日产骊威 东风日产 555 5074
156 本田哥瑞 东风本田 537 24688
157 众泰Z500 众泰汽车 536 3341
158 启辰R50 东风启辰 528 11550
159 大众Crosspolo 上汽大众 511 3150
160 凯翼C3 凯翼汽车 500 3583
161 骏派A70 天津一汽 498 2687
162 吉利帝豪PHEV 吉利汽车 478 743
163 奔腾B30 一汽奔腾 460 9036
164 广汽传祺GA8 广汽乘用车 444 3747
165 宝骏630 上汽通用五菱 432 2457
166 芝麻E30 众泰汽车 426 3957
167 比亚迪G6 比亚迪 418 2697
168 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 413 5296
169 北汽新能源EU系列 北汽新能源 412 8656
170 东南V5菱致 东南汽车 397 3595
171 中华H230 华晨汽车 384 7713
172 比亚迪F0 比亚迪 375 10194
173 DS 5LS 长安标致雪铁龙 336 1234
174 力帆620 力帆汽车 328 3423
175 雪铁龙C6 东风雪铁龙 300 5405
176 云100 众泰汽车 276 6007
177 荣威350 上海汽车 266 12316
178 荣威950 上海汽车 264 2473
179 江铃E160 江铃新能源 246 1596
180 全球鹰K17 康迪全球鹰 240 3306
181 三菱翼神 东南汽车 240 2209
182 众泰Z700 众泰汽车 230 7873
183 江淮和悦 江淮汽车 218 5112
184 长安睿骋 长安汽车 216 1392
185 夏利 天津一汽 215 5868
186 东风风神A60 东风乘用车 208 7919
187 力帆820 力帆汽车 207 3597
188 DS 4S 长安标致雪铁龙 199 1031
189 中华H3 华晨汽车 194 5663
190 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 192 3708
191 东南V3菱悦 东南汽车 148 2615
192 长安奔奔 长安汽车 144 9039
193 东风风神L60 东风乘用车 143 1955
194 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 134 548
195 别克VELITE 5 上汽通用 132 1428
196 东风风神E70 东风乘用车 131 131
197 奔腾B70 一汽奔腾 121 1674
198 东风A9 东风乘用车 103 1444
199 比亚迪秦EV 比亚迪 102 4735
200 一汽威志 天津一汽 94 1753
201 吉利TX4 吉利汽车 83 763
202 启辰D50 东风启辰 81 3759
203 裕路EV2 裕路汽车 76 76
204 长安悦翔V3 长安汽车 70 13446
205 江南奥拓 众泰汽车 70 945
206 中华H530 华晨汽车 67 10091
207 东风风神A30 东风乘用车 61 1510
208 雪佛兰乐风RV 上汽通用 52 2928
209 标致308S 东风标致 45 1166
210 纳智捷锐3 东风裕隆 43 2230
211 日产西玛 东风日产 35 1005
212 观致3 观致汽车 23 2536
213 中华骏捷FSV 华晨汽车 20 157
214 标致508 东风标致 19 741
215 绅宝D20 北京汽车 18 3521
216 比亚迪G5 比亚迪 16 487
217 DS 5 长安标致雪铁龙 11 337
218 铃木天语 长安铃木 10 1419
219 菲亚特致悦 广汽菲克 9 638
220 广汽传祺GA5 广汽乘用车 8 856
221 绅宝CC 北京汽车 7 11
222 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 6 142
223 海马M8 海马汽车 2 464
224 力帆530 力帆汽车 2 273
225 力帆320 力帆汽车 2 679
226 丰田锐志 一汽丰田 1 5503
227 力帆720 力帆汽车 1 25
228 东风风神E30L 东风乘用车 1 19

标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行