无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年10月汽车厂商销量排行榜 吉利成自主品牌新

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-19 09:45浏览:

2017年10月汽车厂商销量排行榜1-83名重磅出炉啦,由于朗逸的销量暴跌,导致上汽大众10月份的销量只有193755辆,排名跌至第三。而上汽通用在10月份的表现更出色,以201258辆的销量成绩,勇夺10月厂商销量冠军。

吉利汽车10月销量125201辆,在自主品牌厂商中排名第一,成为自主品牌的新一代掌门。长安汽车最近两年沉浸在模仿与抄袭的歧途中不能自拔,销量已经被吉利超越,10月份的销量只有100305辆,与长城汽车接近,在接下来的发展过程中,长安汽车如果仍旧不思进取,恐怕连自主老二都保不住了。2017年10月汽车厂商销量排行榜具体排名如下:

2017年10月汽车厂商销量排行榜1-83名
排名 汽车厂商 10月销量 1-10月累计
1 上汽通用 201258 1562780
2 一汽大众 198310 1626554
3 上汽大众 193755 1665386
4 上汽通用五菱 151037 1165109
5 吉利汽车 125201 944884
6 东风日产 124979 947651
7 长安汽车 100305 860575
8 长城汽车 98590 716603
9 长安福特 82815 658255
10 北京现代 80016 575213
11 广汽本田 67338 563473
12 东风本田 54693 588110
13 一汽丰田 53645 590506
14 上汽乘用车 51608 404947
15 广汽乘用车 45452 419783
16 神龙汽车 42824 281944
17 东风悦达起亚 42505 259196
18 奇瑞汽车 38248 330664
19 比亚迪 35093 306308
20 众泰汽车 33618 214820
21 广汽丰田 33215 372706
22 北京奔驰 32941 350732
23 东风渝安 30932 215958
24 华晨宝马 30421 311191
25 东风柳汽 27005 178100
26 江淮汽车 20792 177619
27 北汽银翔 19984 190228
28 长安马自达 18505 154969
29 北京汽车 17706 152781
30 华泰汽车 15773 87447
31 东南汽车 15724 123630
32 广汽菲克 15309 165101
33 北汽新能源 12995 62884
34 东风乘用车 11415 103729
35 广汽三菱 11013 92352
36 长丰汽车 11002 100906
37 海马汽车 10926 94498
38 一汽马自达 10783 101777
39 一汽奔腾 10547 81916
40 沃尔沃亚太 8804 73486
41 力帆汽车 8037 78495
42 华晨汽车 7327 71660
43 华晨鑫源 7173 73894
44 奇瑞捷豹路虎 6880 65540
45 长安铃木 6856 69652
46 东风雷诺 6606 60093
47 汉腾汽车 5875 46602
48 一汽吉林 5258 44768
49 比速汽车 5057 35836
50 昌河汽车 4790 38563
51 知豆电动车 4502 37093
52 宝沃汽车 4077 34774
53 陆风汽车 4000 32436
54 江铃集团新能源 3800 21097
55 昌河铃木 3763 19039
56 上汽大通 3367 22839
57 开瑞汽车 3125 25692
58 康迪全球鹰电动汽车 3103 10246
59 凯翼汽车 2792 36139
60 东风英菲尼迪 2667 21969
61 潍柴汽车 2375 18039
62 天津一汽 2268 20003
63 奇瑞新能源 1996 16762
64 川汽野马 1892 17923
65 福田汽车 1889 20127
66 东风启辰 1854 25513
67 一汽海马 1621 13571
68 东风裕隆 1589 13024
69 华晨金杯 1569 20852
70 福建戴姆勒 1545 16501
71 广汽讴歌 1529 9667
72 郑州日产 1387 9758
73 观致汽车 1142 10276
74 野马汽车 1051 6780
75 时空电动 1005 4900
76 长安标致雪铁龙 844 5127
77 江铃汽车 800 8265
78 比亚迪戴姆勒 664 2612
79 北京汽车制造厂 542 1717
80 永源汽车 500 4716
81 福汽新龙马 172 2702
82 裕路汽车 76 76
83 华晨华颂 4 4224

标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行