无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年10月紧凑型轿车销量排行榜 桑塔纳险些夺了冠军

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-26 11:49浏览:

2017年10月紧凑型轿车销量排行榜出炉啦,虽然大众朗逸在10月份的销量不佳,但是大众在紧凑型轿车市场的整体表现依旧无人能敌,大众桑塔纳10月份的销量高达38503辆,与冠军日产轩逸38514辆的销量相比,已经相差无几,险些夺得10月份的轿车销量冠军,捷达和速腾在10月份的销量也都突破3万辆,在排行榜上紧随其后。曾经中国A级车市场的销量冠军福克斯现如今已经光芒不在,10月份的销量只有17255辆,排名第14位,具体排名如下:

2017年10月A级轿车(紧凑型车)销量排行榜
排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月累计
1 日产轩逸 东风日产 38514 318938
2 大众桑塔纳 上汽大众 38503 241131
3 大众捷达 一汽大众 38157 271822
4 大众速腾 一汽大众 32094 267979
5 别克英朗 上汽通用 31517 342364
6 福特福睿斯 长安福特 28906 220622
7 大众宝来 一汽大众 28014 204856
8 丰田卡罗拉 一汽丰田 25937 286180
9 吉利帝豪EC7 吉利汽车 24813 192851
10 雪佛兰科沃兹 上汽通用 24248 146722
11 大众朗逸 上汽大众 21377 367953
12 别克威朗 上汽通用 19879 143693
13 本田思域 东风本田 17613 147749
14 福特福克斯 长安福特 17255 140045
15 斯柯达明锐 上汽大众 15649 103277
16 丰田雷凌 广汽丰田 15299 136602
17 起亚K3 东风悦达起亚 15151 102040
18 大众高尔夫 一汽大众 14504 130413
19 现代领动 北京现代 14099 75635
20 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 14063 113562
21 大众凌渡 上汽大众 13991 117243
22 吉利帝豪GL 吉利汽车 13513 95810
23 吉利远景 吉利汽车 11571 114378
24 现代朗动 北京现代 10867 96333
25 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 10532 105910
26 本田凌派 广汽本田 9425 82727
27 日产骐达 东风日产 9279 61545
28 比亚迪F3 比亚迪 8908 103614
29 大众朗行 上汽大众 8431 47243
30 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 8052 60537
31 日产蓝鸟 东风日产 7886 46581
32 大众蔚领 一汽大众 7812 54565
33 标致408 东风标致 7699 44337
34 奥迪A3 一汽大众 6779 68381
35 本田锋范 广汽本田 6403 52017
36 标致308 东风标致 6007 37112
37 长安逸动 长安汽车 5764 77565
38 高尔夫嘉旅 一汽大众 5386 40300
39 荣威i6 上汽集团 4727 50981
40 斯柯达昕锐 上汽大众 4669 51565
41 宝马1系 华晨宝马 4373 26628
42 比亚迪秦 比亚迪 4102 11822
43 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 3901 38206
44 荣威360 上海汽车 3232 44773
45 比亚迪e5 比亚迪 2386 20539
46 东风风神H30 东风乘用车 2380 22477
47 标致301 东风标致 2349 24029
48 别克阅朗 上汽通用 2340 2340
49 日产阳光 东风日产 2157 26558
50 中华H330 华晨汽车 2112 14961
51 中华骏捷FRV 华晨汽车 2016 6672
52 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 1866 11009
53 斯柯达昕动 上汽大众 1787 21839
54 海马M3 海马汽车 1768 15730
55 吉利帝豪EV 吉利汽车 1742 13053
56 本田杰德 东风本田 1717 33719
57 众泰Z300 众泰汽车 1483 12978
58 绅宝D50 北京汽车 1345 1988
59 铃木启悦 长安铃木 1309 15558
60 现代悦动 北京现代 1292 35313
61 路盛E80 华泰汽车 1245 9432
62 MG GT 上海汽车 1239 11362
63 宝马2系 华晨宝马 1159 13693
64 东风风行景逸S50 东风风行 982 10246
65 海马福美来 海马汽车 873 9513
66 长城C30 长城汽车 770 8433
67 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 761 5381
68 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 761 6841
69 本田竞瑞 东风本田 712 23344
70 腾势 比亚迪戴姆勒 664 2612
71 起亚赛拉图 东风悦达起亚 658 5532
72 比亚迪速锐 比亚迪 652 11252
73 奔腾B50 一汽奔腾 574 10191
74 本田哥瑞 东风本田 537 24688
75 启辰R50 东风启辰 528 11550
76 骏派A70 天津一汽 498 2687
77 吉利帝豪PHEV 吉利汽车 478 743
78 奔腾B30 一汽奔腾 460 9036
79 宝骏630 上汽通用五菱 432 2457
80 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 413 5296
81 北汽新能源EU系列 北汽新能源 412 8656
82 东南V5菱致 东南汽车 397 3595
83 DS 5LS 长安标致雪铁龙 336 1234
84 力帆620 力帆汽车 328 3423
85 荣威350 上海汽车 266 12316
85 三菱翼神 东南汽车 240 2209
87 江淮和悦 江淮汽车 218 5112
88 东风风神A60 东风乘用车 208 7919
89 DS 4S 长安标致雪铁龙 199 1031
90 中华H3 华晨汽车 194 5663
91 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 192 3708
92 东南V3菱悦 东南汽车 148 2615
93 东风风神L60 东风乘用车 143 1955
94 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 134 548
95 别克VELITE 5 上汽通用 132 1428
96 东风风神E70 东风乘用车 131 131
97 比亚迪秦EV 比亚迪 102 4735
98 吉利TX4 吉利汽车 83 763
99 启辰D50 东风启辰 81 3759
100 中华H530 华晨汽车 67 10091
101 东风风神A30 东风乘用车 61 1510
102 标致308S 东风标致 45 1166
103 纳智捷锐3 东风裕隆 43 2230
104 观致3 观致汽车 23 2536
105 中华骏捷FSV 华晨汽车 20 157
106 比亚迪G5 比亚迪 16 487
107 铃木天语 长安铃木 10 1419
108 菲亚特致悦 广汽菲克 9 638
109 绅宝CC 北京汽车 7 11
110 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 6 142
111 力帆720 力帆汽车 1 25
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行