无法在这个位置找到: dzlhead.htm

国产轿车销量排行榜(2017年10月)吉利帝豪痛失自主销量冠军

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-26 12:01浏览:
2017年10月国产轿车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月累计
1 宝骏310 上汽通用五菱 25983 153677
2 吉利帝豪 吉利汽车 24813 192851
3 吉利帝豪GL 吉利汽车 13513 95810
4 吉利远景 吉利汽车 11571 114378
5 北汽新能源EC系列 北汽新能源 11315 49191
6 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 10532 105910
7 比亚迪F3 比亚迪 8908 103614
8 长安逸动 长安汽车 5764 77565
9 荣威i6 上汽集团 4727 50981
10 知豆D2 知豆电动车 4502 37093
11 比亚迪秦 比亚迪 4102 11822
12 吉利博瑞 吉利汽车 4018 33930
13 江淮IEV 江淮汽车 3247 20741
14 荣威360 上海汽车 3232 44773
15 奇瑞风云2 奇瑞汽车 2512 18375
16 比亚迪e5 比亚迪 2386 20539
17 东风风神H30 东风乘用车 2380 22477
18 众泰E200 众泰汽车 2349 11612
19 长安悦翔 长安汽车 2234 36423
20 中华H330 华晨汽车 2112 14961
21 华泰EV160 华泰汽车 2112 5468
22 中华骏捷FRV 华晨汽车 2016 6672
23 广汽传祺GA6 广汽乘用车 2000 20807
24 奇瑞eQ 奇瑞新能源 1996 16762
25 长安奔奔EV 长安汽车 1876 15582
26 江铃E200 江铃集团新能源 1799 7329
27 海马M3 海马汽车 1768 15730
28 江铃E100 江铃集团新能源 1755 12172
29 吉利帝豪EV 吉利汽车 1742 13053
30 宝骏E100 上汽通用五菱 1724 3960
31 全球鹰K12 康迪全球鹰电动汽车 1638 5664
32 吉利金刚 吉利汽车 1500 32206
33 众泰Z300 众泰汽车 1483 12978
34 奇瑞QQ 奇瑞汽车 1359 15546
35 绅宝D50 北京汽车 1345 1988
36 北汽新能源EV系列 北汽新能源 1268 5037
37 路盛E80 华泰汽车 1245 9432
38 MG GT 上海汽车 1239 11362
39 海马爱尚电动 海马汽车 1011 2727
40 东风ER30 时空电动 1005 4900
41 东风风行景逸S50 东风风行 982 10246
42 海马福美来 海马汽车 873 9513
43 长城C30 长城汽车 770 8433
44 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 761 6841
45 MG3 上海汽车 672 9046
46 腾势 比亚迪戴姆勒 664 2612
47 比亚迪速锐 比亚迪 652 11252
48 全球鹰K11 康迪全球鹰电动汽车 652 702
49 海马M6 海马汽车 623 9416
50 中华H220 华晨汽车 578 3766
51 奔腾B50 一汽奔腾 574 10191
52 全球鹰K10 康迪全球鹰电动汽车 573 574
53 众泰Z100 众泰汽车 572 1203
54 奇瑞E3 奇瑞汽车 565 9700
55 众泰Z500 众泰汽车 536 3341
56 启辰R50 东风启辰 528 11550
57 凯翼C3 凯翼汽车 500 3583
58 骏派A70 天津一汽 498 2687
59 吉利帝豪PHEV 吉利汽车 478 743
60 奔腾B30 一汽奔腾 460 9036
61 广汽传祺GA8 广汽乘用车 444 3747
62 宝骏630 上汽通用五菱 432 2457
63 芝麻E30 众泰汽车 426 3957
64 比亚迪G6 比亚迪 418 2697
65 北汽新能源EU系列 北汽新能源 412 8656
66 东南V5菱致 东南汽车 397 3595
67 中华H230 华晨汽车 384 7713
68 比亚迪F0 比亚迪 375 10194
69 力帆620 力帆汽车 328 3423
70 云100 众泰汽车 276 6007
71 荣威350 上海汽车 266 12316
72 荣威950 上海汽车 264 2473
73 江铃E160 江铃集团新能源 246 1596
74 全球鹰K17 康迪全球鹰电动汽车 240 3306
75 众泰Z700 众泰汽车 230 7873
76 江淮和悦 江淮汽车 218 5112
77 长安睿骋 长安汽车 216 1392
78 夏利 天津一汽 215 5868
79 东风风神A60 东风乘用车 208 7919
80 力帆820 力帆汽车 207 3597
81 中华H3 华晨汽车 194 5663
82 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 192 3708
83 东南V3菱悦 东南汽车 148 2615
84 长安奔奔 长安汽车 144 9039
85 东风风神L60 东风乘用车 143 1955
86 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 134 548
87 东风风神E70 东风乘用车 131 131
88 奔腾B70 一汽奔腾 121 1674
89 东风A9 东风乘用车 103 1444
90 比亚迪秦EV 比亚迪 102 4735
91 一汽威志 天津一汽 94 1753
92 吉利TX4 吉利汽车 83 763
93 启辰D50 东风启辰 81 3759
94 裕路EV2 裕路汽车 76 76
95 长安悦翔V3 长安汽车 70 13446
96 江南奥拓 众泰汽车 70 945
97 中华H530 华晨汽车 67 10091
98 东风风神A30 东风乘用车 61 1510
99 纳智捷锐3 东风裕隆 43 2230
100 观致3 观致汽车 23 2536
101 中华骏捷FSV 华晨汽车 20 157
102 绅宝D20 北京汽车 18 3521
103 比亚迪G5 比亚迪 16 487
104 广汽传祺GA5 广汽乘用车 8 856
105 绅宝CC 北京汽车 7 11
106 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 6 142
107 海马M8 海马汽车 2 464
108 力帆530 力帆汽车 2 273
109 力帆320 力帆汽车 2 679
110 力帆720 力帆汽车 1 25
111 东风风神E30L 东风乘用车 1 19
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行