无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年11月SUV销量排行榜完整版 博越销量超途观排第三名

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2018-09-11 19:49浏览:

2017年11月SUV销量排行榜完整版出炉啦,哈弗H6再次凭借疯狂的市场表现,成功卫冕SUV销量冠军。宝骏510的表现虽然足够出色,11月销量接近5万辆,但是距离冠军宝座,还是差了一口气。吉利博越本月销量排名再升一位,拍到了第三名,距离冠军位置越来越近。而神车途观11月销量28849辆,虽然跌出前三名,但仍旧是合资品牌中销量最高的SUV。具体排名如下:

2017年11月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 哈弗H6 长城汽车 54097 450818
2 宝骏510 上汽通用五菱 49866 304827
3 吉利博越 吉利汽车 30884 254958
4 大众途观 上汽大众 28849 290817
5 长安CS75 长安汽车 26456 218276
6 哈弗H2 长城汽车 26089 196605
7 荣威RX5 上海汽车 25245 214296
8 广汽传祺GS4 广汽乘用车 23651 314702
9 本田CR-V 东风本田 21953 158885
10 别克昂科威 上汽通用 21453 213437
11 日产奇骏 东风日产 20365 163751
12 东风风光580 东风小康 17617 160766
13 长安CS35 长安汽车 17557 136306
14 帝豪GS 吉利汽车 17487 131634
15 现代途胜 北京现代 15802 111883
16 长安CS55 长安汽车 15457 62066
17 东风风行景逸SUV 东风风行 13872 88850
18 本田XR-V 东风本田 13820 155112
19 吉利远景SUV 吉利汽车 13647 112389
20 丰田RAV4 一汽丰田 13352 120810
21 华泰新圣达菲 华泰汽车 12877 73452
22 东南DX3 东南汽车 12830 94412
23 日产逍客 东风日产 12732 143214
24 宝骏560 上汽通用五菱 12633 139298
25 本田缤智 广汽本田 12185 133239
26 奥迪Q5 一汽大众 12184 115477
27 大众途昂 上汽大众 11238 64675
28 日产劲客 东风日产 10959 36692
29 奔腾X40 一汽奔腾 10671 63785
30 众泰T700 众泰汽车 10510 44550
31 比亚迪宋 比亚迪 10444 89993
32 WEY VV5 长城汽车 10277 22860
33 一汽森雅R7 一汽吉林 10207 54975
34 WEY VV7 长城汽车 10183 42218
35 吉利远景X3 吉利汽车 10102 20504
36 广汽传祺GS8 广汽乘用车 10082 91716
37 哈弗M6 长城汽车 10059 27101
38 本田冠道 广汽本田 10007 76932
39 三菱欧蓝德 广汽三菱 9284 75706
40 丰田汉兰达 广汽丰田 9278 94172
41 Jeep指南者 广汽菲克 9000 76582
42 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 8908 72919
43 北汽幻速S3 北汽银翔 8786 79335
44 宝马X1 华晨宝马 8759 82048
45 福特锐界 长安福特 8391 98096
46 福特翼虎 长安福特 8285 81415
47 奔驰GLC级 北京奔驰 8271 100165
48 名爵ZS 上海汽车 8240 64354
49 奥迪Q3 一汽大众 7814 78755
50 雪佛兰探界者 上汽通用 7592 45749
51 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 7540 29417
52 标致4008 东风标致 7273 46598
53 马自达CX-4 一汽马自达 7228 66439
54 众泰T600 众泰汽车 6903 61632
55 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 6759 16839
56 斯柯达柯迪亚克 上汽大众 6747 37428
57 本田UR-V 东风本田 6586 37359
58 海马S5 海马汽车 6506 56451
59 现代ix25 北京现代 6318 42218
60 奔驰GLA 北京奔驰 6200 64607
61 凯迪拉克XT5 上汽通用 6100 59068
62 绅宝X35 北京汽车 5588 37531
63 长丰猎豹CS9 长丰汽车 5461 28389
64 长丰猎豹CS10 长丰汽车 5456 77589
65 开瑞K60 奇瑞汽车 5314 44830
66 启辰T90 东风日产 5241 42796
67 众泰T300 众泰汽车 5203 10490
68 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5138 14131
69 江淮瑞风S3 江淮汽车 5135 48081
70 Jeep自由光 广汽菲克 5100 71907
71 北汽幻速S5 北汽银翔 5057 21774
72 马自达CX-5 长安马自达 4851 46258
73 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 4836 56309
74 荣威RX3 上海汽车 4740 6286
75 东风风行SX6 东风风行 4553 36230
76 长安CX70 长安汽车 4532 85143
77 长安CS15 长安汽车 4522 57313
78 现代ix35 北京现代 4477 23063
79 汉腾X7 汉腾汽车 4342 50944
80 东南DX7 东南汽车 4173 37802
81 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 4156 38260
82 斯威X7 华晨鑫源 4033 48787
83 东风风光S560 东风小康 4028 8665
84 东风风神AX4 东风乘用车 4022 11112
85 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 4021 20225
86 力帆迈威 力帆汽车 3956 39284
87 比速T5 比速汽车 3726 20182
88 宝沃BX5 宝沃汽车 3669 13704
89 起亚智跑 东风悦达起亚 3628 28241
90 Jeep自由侠 广汽菲克 3500 33574
91 雷诺科雷傲 东风雷诺 3405 42248
92 福特翼搏 长安福特 3338 29814
93 吉利远景X1 吉利汽车 3320 17105
94 别克昂科拉 上汽通用 3301 37289
95 观致5 SUV 观致汽车 3231 10161
96 三菱新劲炫 广汽三菱 3125 26147
97 汉腾X5 汉腾汽车 3059 3059
98 名爵GS 上海汽车 3019 30304
99 启辰T70 东风日产 2984 46839
100 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 2743 35961
101 铃木维特拉 长安铃木 2641 24505
102 雷诺科雷嘉 东风雷诺 2601 23851
103 标致5008 东风标致 2437 20047
104 起亚KX5 东风悦达起亚 2312 17948
105 北京40 北京汽车 2226 17634
106 日产楼兰 东风日产 2200 22864
107 北京20 北京汽车 2102 16793
108 哈弗H7 长城汽车 2070 36005
109 广汽传祺GS7 广汽乘用车 2027 6769
110 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 2010 17006
111 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 1994 3060
112 北汽威旺S50 北京汽车 1984 13916
113 比亚迪元 比亚迪 1977 22163
114 海马S7 一汽海马 1946 15097
115 大迈X7 众泰汽车 1932 20917
116 江淮瑞风S2 江淮汽车 1925 22779
117 绅宝X55 北京汽车 1877 4967
118 丰田普拉多 一汽丰田 1843 52471
119 野马T70 川汽野马 1819 19742
120 凯翼X5 凯翼汽车 1787 5044
121 中华V3 华晨汽车 1772 23264
122 比亚迪唐 比亚迪 1758 13042
123 吉利远景S1 吉利汽车 1716 1716
124 上汽大通D90 上汽大通 1703 3273
125 绅宝X25 北京汽车 1694 23419
126 北汽幻速S6 北汽银翔 1687 21870
127 标致2008 东风标致 1681 11085
128 哈弗H5 长城汽车 1655 14277
129 铃木骁途 长安铃木 1629 7319
130 哈弗H9 长城汽车 1603 11740
131 陆风 陆风汽车 1600 34036
132 东风风神AX5 东风乘用车 1571 15480
133 讴歌CDX 广汽讴歌 1562 11229
134 东风风神AX7 东风乘用车 1543 36257
135 比亚迪S7 比亚迪 1418 21875
136 标致3008 东风标致 1403 17477
137 雪佛兰创酷 上汽通用 1283 15915
138 昌河Q35 昌河汽车 1275 9704
139 江淮瑞风S7 江淮汽车 1263 12997
140 骏派D60 天津一汽 1253 10948
141 斯威X3 华晨鑫源 1243 8812
142 华泰圣达菲 华泰汽车 1219 13191
143 众泰SR7 众泰汽车 1211 13279
144 宝沃BX7 宝沃汽车 1109 25848
145 长安CS95 长安汽车 1106 20125
146 大迈X5 众泰汽车 1026 21709
147 比速T3 比速汽车 928 11744
148 哈弗H1 长城汽车 878 17321
149 北汽幻速S7 北汽银翔 835 900
150 凯翼X3 凯翼汽车 828 24014
151 力帆X60 力帆汽车 825 8962
152 斯柯达野帝 上汽大众 815 13158
153 奔腾X80 一汽奔腾 806 8707
154 昌河Q25 昌河汽车 787 4661
155 哈弗H8 长城汽车 758 6894
156 起亚KX3 东风悦达起亚 756 9470
157 北汽BJ 212 北京汽车制造厂 755 1820
158 野马T80 野马汽车 704 6796
159 福特撼路者 江铃汽车 695 8960
160 江淮瑞风S5 江淮汽车 674 22291
161 现代全新胜达 北京现代 647 10342
162 东风风神AX3 东风乘用车 622 13183
163 海马S5H 一汽海马 600 1020
164 英致G3 潍柴汽车 531 4198
165 力帆X50 力帆汽车 526 4373
166 中华V6 华晨汽车 525 525
166 长丰猎豹Q6 长丰汽车 525 6370
168 野马E70电动 野马汽车 500 1188
169 EX系列 北汽新能源 485 4212
170 英致G5 潍柴汽车 467 2657
171 北汽幻速S2 北汽银翔 454 2458
172 起亚KX7 东风悦达起亚 375 5550
173 永源A380 永源汽车 330 5046
174 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 303 8944
175 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 261 5995
176 众泰SR9 众泰汽车 260 21372
177 DS 6 长安标致雪铁龙 242 2767
178 北汽勇士 北京汽车制造厂 229 870
179 广汽传祺GE3 广汽乘用车 215 1327
180 福田萨瓦纳 福田汽车 204 1697
181 凯翼V3 凯翼汽车 186 6299
182 北京80 北京汽车 180 1498
183 中华V5 华晨汽车 160 1305
184 铃木锋驭 长安铃木 80 6001
185 帕杰罗劲畅 广汽三菱 66 2974
186 北汽域胜007 北京汽车制造厂 9 20
187 长安CS15 EV 长安汽车 8 38
188 日产帕拉丁 郑州日产 5 17
189 观致3都市SUV 观致汽车 4 814

标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行