无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年11月国产SUV销量排行榜 吉利博越优越的成绩挤进第三名

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2018-09-11 19:43浏览:

2017年11月国产SUV销量排行榜完整版啦,哈弗H6在11月份的销量达到54097辆,成功卫冕销量冠军。吉利博越销量继续稳步上升,11月份再次破三万辆,排名升至国产SUV第三名,相比李书福在吉利工厂要笑开花了。

2017年11月国产SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 哈弗H6 长城汽车 54097 450818
2 宝骏510 上汽通用五菱 49866 304827
3 吉利博越 吉利汽车 30884 254958
4 长安CS75 长安汽车 26456 218276
5 哈弗H2 长城汽车 26089 196605
6 荣威RX5 上海汽车 25245 214296
7 广汽传祺GS4 广汽乘用车 23651 314702
8 东风风光580 东风小康 17617 160766
9 长安CS35 长安汽车 17557 136306
10 帝豪GS 吉利汽车 17487 131634
11 长安CS55 长安汽车 15457 62066
12 东风风行景逸SUV 东风风行 13872 88850
13 吉利远景SUV 吉利汽车 13647 112389
14 华泰新圣达菲 华泰汽车 12877 73452
15 东南DX3 东南汽车 12830 94412
16 宝骏560 上汽通用五菱 12633 139298
17 奔腾X40 一汽奔腾 10671 63785
18 众泰T700 众泰汽车 10510 44550
19 比亚迪宋 比亚迪 10444 89993
20 WEY VV5 长城汽车 10277 22860
21 一汽森雅R7 一汽吉林 10207 54975
22 WEY VV7 长城汽车 10183 42218
23 吉利远景X3 吉利汽车 10102 20504
24 广汽传祺GS8 广汽乘用车 10082 91716
25 哈弗M6 长城汽车 10059 27101
26 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 8908 72919
27 北汽幻速S3 北汽银翔 8786 79335
28 名爵ZS 上汽集团 8240 64354
29 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 7540 29417
30 众泰T600 众泰汽车 6903 61632
31 海马S5 海马汽车 6506 56451
32 绅宝X35 北京汽车 5588 37531
33 长丰猎豹CS9 长丰汽车 5461 28389
34 长丰猎豹CS10 长丰汽车 5456 77589
35 开瑞K60 奇瑞汽车 5314 44830
36 启辰T90 东风日产 5241 42796
37 众泰T300 众泰汽车 5203 10490
38 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5138 14131
39 江淮瑞风S3 江淮汽车 5135 48081
40 北汽幻速S5 北汽银翔 5057 21774
41 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 4836 56309
42 荣威RX3 上汽集团 4740 6286
43 东风风行SX6 东风风行 4553 36230
44 长安CX70 长安汽车 4532 85143
45 长安CS15 长安汽车 4522 57313
46 汉腾X7 汉腾汽车 4342 50944
47 东南DX7 东南汽车 4173 37802
48 斯威X7 华晨鑫源 4033 48787
49 东风风光S560 东风小康 4028 8665
50 东风风神AX4 东风乘用车 4022 11112
51 力帆迈威 力帆汽车 3956 39284
52 比速T5 比速汽车 3726 20182
53 吉利远景X1 吉利汽车 3320 17105
54 观致5 SUV 观致汽车 3231 10161
55 汉腾X5 汉腾汽车 3059 3059
56 名爵GS 上海汽车 3019 30304
57 启辰T70 东风日产 2984 46839
58 北京40 北京汽车 2226 17634
59 北京20 北京汽车 2102 16793
60 哈弗H7 长城汽车 2070 36005
61 广汽传祺GS7 广汽乘用车 2027 6769
62 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 1994 3060
63 北汽威旺S50 北京汽车 1984 13916
64 比亚迪元 比亚迪 1977 22163
65 海马S7 一汽海马 1946 15097
66 大迈X7 众泰汽车 1932 20917
67 江淮瑞风S2 江淮汽车 1925 22779
68 绅宝X55 北京汽车 1877 4967
69 野马T70 川汽野马 1819 19742
70 凯翼X5 凯翼汽车 1787 5044
71 中华V3 华晨汽车 1772 23264
72 比亚迪唐 比亚迪 1758 13042
73 吉利远景S1 吉利汽车 1716 1716
74 上汽大通D90 上汽大通 1703 3273
75 绅宝X25 北京汽车 1694 23419
76 北汽幻速S6 北汽银翔 1687 21870
77 哈弗H5 长城汽车 1655 14277
78 哈弗H9 长城汽车 1603 11740
79 陆风 陆风汽车 1600 34036
80 东风风神AX5 东风乘用车 1571 15480
81 东风风神AX7 东风乘用车 1543 36257
82 比亚迪S7 比亚迪 1418 21875
83 昌河Q35 昌河汽车 1275 9704
84 江淮瑞风S7 江淮汽车 1263 12997
85 骏派D60 天津一汽 1253 10948
86 斯威X3 华晨鑫源 1243 8812
87 华泰圣达菲 华泰汽车 1219 13191
88 众泰SR7 众泰汽车 1211 13279
89 长安CS95 长安汽车 1106 20125
90 大迈X5 众泰汽车 1026 21709
91 比速T3 比速汽车 928 11744
92 哈弗H1 长城汽车 878 17321
93 北汽幻速S7 北汽银翔 835 900
94 凯翼X3 凯翼汽车 828 24014
95 力帆X60 力帆汽车 825 8962
96 奔腾X80 一汽奔腾 806 8707
97 昌河Q25 昌河汽车 787 4661
98 哈弗H8 长城汽车 758 6894
99 北汽BJ 212 北京汽车制造厂 755 1820
100 野马T80 野马汽车 704 6796
101 江淮瑞风S5 江淮汽车 674 22291
102 东风风神AX3 东风乘用车 622 13183
103 海马S5H 一汽海马 600 1020
104 英致G3 潍柴汽车 531 4198
105 力帆X50 力帆汽车 526 4373
106 长丰猎豹Q6 长丰汽车 525 6370
107 中华V6 华晨汽车 525 525
108 野马E70电动 野马汽车 500 1188
109 EX系列 北汽新能源 485 4212
110 英致G5 潍柴汽车 467 2657
111 北汽幻速S2 北汽银翔 454 2458
112 永源A380 永源汽车 330 5046
113 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 303 8944
114 众泰SR9 众泰汽车 260 21372
115 北汽勇士 北京汽车制造厂 229 870
116 广汽传祺GE3 广汽乘用车 215 1327
117 福田萨瓦纳 福田汽车 204 1697
118 凯翼V3 凯翼汽车 186 6299
119 北京80 北京汽车 180 1498
120 中华V5 华晨汽车 160 1305
121 北汽域胜007 北京汽车制造厂 9 20
122 长安CS15 EV 长安汽车 8 38
123 观致3都市SUV 观致汽车 4 814

 

标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行