无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年11月国产轿车销量排行榜 前三名中就有两个是吉利品牌

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-12-31 16:10浏览:

2017年11月国产轿车销量排行榜出炉啦,本月最大的看点是把持了多年国产轿车冠军宝座的吉利帝豪,在11月份由于销量不敌宝骏310,痛失国产轿车销量冠军,排名也跟着跌至了第二名。北汽新能源车车EC系列后劲十足,11月销量已经达到15719辆,排名升至第四位,超越吉利帝豪GL、艾瑞泽5等热门车型。

2017年11月国产轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 宝骏310 上汽通用五菱 31002 184679
2 吉利帝豪EC7 吉利汽车 24578 217429
3 吉利远景 吉利汽车 16103 130481
4 北汽新能源EC系列 北汽新能源 15719 64910
5 吉利帝豪GL 吉利汽车 14211 110021
6 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 13649 119559
7 比亚迪F3 比亚迪 10695 114309
8 启辰D60 东风启辰 7821 7821
9 荣威i6 上海汽车 6865 57846
10 长安逸动 长安汽车 6731 84296
11 江淮IEV 江淮汽车 5660 26401
12 比亚迪秦 比亚迪 4258 16080
13 长安悦翔 长安汽车 4116 40539
14 吉利博瑞 吉利汽车 4103 38033
15 知豆D2 知豆电动车 4062 41155
16 江铃E200 江铃集团新能源 4004 11333
17 中华H530 华晨汽车 3989 14080
18 力帆320 力帆汽车 3403 4082
19 奇瑞eQ 奇瑞新能源 3372 20134
20 吉利帝豪新能源 吉利汽车 3119 16915
21 云100 众泰汽车 3099 9106
22 奇瑞QQ 奇瑞汽车 2970 18516
23 华泰EV160 华泰汽车 2834 8302
24 奇瑞风云2 奇瑞汽车 2739 21114
25 众泰E200 众泰汽车 2651 14263
26 荣威360 上海汽车 2571 47344
27 中华骏捷FRV 华晨汽车 2400 9072
28 绅宝D50 北京汽车 2222 4210
29 全球鹰K12 康迪全球鹰电动汽车 2194 7858
30 中华H330 华晨汽车 2160 17121
31 吉利金刚 吉利汽车 1995 34201
32 宝骏E100 上汽通用五菱 1915 5875
33 MG6 上海汽车 1871 2967
34 比亚迪e5 比亚迪 1806 22345
35 东风风神H30 东风乘用车 1696 24173
36 众泰Z300 众泰汽车 1664 14642
37 长城C30 长城汽车 1616 10049
38 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1568 22375
39 路盛E80 华泰汽车 1375 10807
40 海马M3 海马汽车 1266 16996
41 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1255 9911
42 芝麻E30 众泰汽车 1201 5158
43 中华H220 华晨汽车 1200 4966
44 奔腾B30 一汽奔腾 1153 10189
45 长安奔奔EV 长安汽车 1112 16694
46 宝骏630 上汽通用五菱 1009 3466
47 海马爱尚电动 海马汽车 981 3708
48 奔腾B50 一汽奔腾 962 11153
49 比亚迪速锐 比亚迪 907 12159
50 东风风行景逸S50 东风风行 904 11150
51 腾势 比亚迪戴姆勒 894 3506
52 长安悦翔V3 长安汽车 872 14318
53 力帆620 力帆汽车 831 4254
54 江南T11 众泰汽车 741 1720
55 东风风神E70 东风乘用车 704 835
56 众泰Z500 众泰汽车 649 3990
57 MG3 上海汽车 646 9692
58 奇瑞E3 奇瑞汽车 632 10332
59 海马福美来 海马汽车 603 10116
60 MG GT 上海汽车 587 11949
61 海马M6 海马汽车 560 9976
62 比亚迪F0 比亚迪 509 10703
63 凯翼C3 凯翼汽车 485 4068
64 骏派A70 天津一汽 468 3155
65 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 467 1015
66 北汽新能源EV系列 北汽新能源 383 5420
67 全球鹰K17 康迪全球鹰电动汽车 342 3648
68 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 338 7179
69 众泰Z500EV 众泰汽车 321 321
70 东风ER30 时空电动 315 5215
71 荣威950 上海汽车 307 2780
72 时空E17 时空电动 300 300
73 广汽传祺GA8 广汽乘用车 292 4039
74 夏利 天津一汽 290 6158
75 长安睿骋 长安汽车 278 1670
76 中华H3 华晨汽车 269 5932
77 东南V5菱致 东南汽车 262 3857
78 众泰Z700 众泰汽车 262 8135
79 东风风神A30 东风乘用车 232 1742
80 观致3 观致汽车 225 2761
81 东风风神A60 东风乘用车 222 8141
82 东风风神L60 东风乘用车 182 2137
83 江淮和悦 江淮汽车 144 5256
84 奔腾B70 一汽奔腾 142 1816
85 东南V3菱悦 东南汽车 137 2752
86 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 110 3818
87 东风A9 东风乘用车 104 1548
88 比亚迪秦EV 比亚迪 98 4833
89 江南奥拓 众泰汽车 80 1025
90 一汽威志 天津一汽 75 1828
91 长安奔奔 长安汽车 70 9109
92 纳智捷锐3 东风裕隆 69 2299
93 裕路EV2 裕路汽车 47 123
94 吉利TX4 吉利汽车 47 810
95 绅宝D80 北京汽车 35 71
96 比亚迪G6 比亚迪 34 2731
97 知豆D3 知豆电动车 33 33
98 绅宝D20 北京汽车 31 3552
99 众泰Z100 众泰汽车 26 1229
100 力帆820 力帆汽车 17 3614
101 广汽传祺GA5 广汽乘用车 13 869
102 比亚迪G5 比亚迪 11 498
103 东风风神E30L 东风乘用车 6 25
104 荣威350 上海汽车 5 12321
105 中华骏捷FSV 华晨汽车 4 161
106 东南V5菱致电动车 东南汽车 3 39
107 绅宝D70 北京汽车 3 43
108 启辰D50 东风启辰 2 3761
109 启辰R50 东风启辰 2 11552
110 东南菱仕 东南汽车 2 53
111 荣威550混动 上海汽车 2 2452
112 海马M3电动 海马汽车 2 25
113 力帆720 力帆汽车 1 26

标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行