无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2018年10月SUV销量排行榜完整版 哈弗H6销量碾压所有车型

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > SUV销量排行榜 > 来源:互联网时间:2018-11-20 20:31浏览:

2018年10月SUV销量排行榜完整版出炉啦,哈弗H6在本月销量中碾压群雄,以41132辆销售业绩夺冠。而第二名的大众途观只以销量26231辆,相比第一名相差14901辆,悬殊差距是如此之大。哈弗H6可谓是一枝独秀呀。相比之下其他车型销量显得如此的暗淡,不止一提,这里说话会有些夸张,只是汽车销量排行榜小编安耐不住为国产车高兴。作为SUV界的“神车”大众途观,也不能幸免不敌哈弗H6。在前三名厂商中上汽就占了两席。分别是上汽大众的途观和上汽通用五菱宝骏510。在前十名中东风本田的两款车销量变现优异,分别是XR-V和CR-V双双入围,表现十分惊艳,尤其是经历了机油门事件的CR-V,可谓是“打不死的小强”,以下是汽车销量排行榜小编整理收集的排行榜,仅供参考:

10月SUV销量排行榜,SUV销量排行榜,

2018年10月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月累计
1 哈弗H6 长城汽车 41132 348023
2 大众途观 上汽大众 26231 247695
3 宝骏510 上汽通用五菱 26187 305036
4 荣威RX5 上汽乘用车 24804 192717
5 日产奇骏 东风日产 21465 168007
6 吉利博越 吉利汽车 20247 219048
7 传祺GS4 广汽乘用车 20023 201482
8 本田XR-V 东风本田 18802 138523
9 本田CR-V 东风本田 17378 100972
10 长安CS55 长安汽车 17034 140878
11 现代ix35 北京现代 15428 108255
12 日产逍客 东风日产 15164 142583
13 哈弗H2 长城汽车 15094 79318
14 长安CS75 长安汽车 14980 120644
15 别克昂科威 上汽通用 14907 177637
16 本田缤智 广汽本田 13554 121027
17 哈弗M6 长城汽车 12275 43878
18 帝豪GS 吉利汽车 12025 135054
19 远景X3 吉利汽车 10546 103616
20 凯迪拉克XT5 上汽通用 10460 66279
21 远景SUV 吉利汽车 10090 99748
22 丰田汉兰达 广汽丰田 9935 86894
23 传祺GS3 广汽乘用车 9590 73468
24 捷途X70 奇瑞汽车 9077 16854
25 现代ix25 北京现代 9001 59473
26 奥迪Q5 一汽大众 8999 105833
27 起亚智跑 东风悦达起亚 8881 58036
28 领克01 吉利汽车 8476 82600
29 长安CS35 长安汽车 8191 105095
30 宝马X1 华晨宝马 8165 74382
31 本田冠道 广汽本田 8006 67842
32 名爵ZS 上汽乘用车 7745 82690
33 新圣达菲 华泰汽车 7737 28153
34 大众探歌 一汽大众 7732 32545
35 三菱欧蓝德 广汽三菱 7465 89745
36 比亚迪宋 比亚迪 7457 67297
37 瑞虎8 奇瑞汽车 7300 32959
38 奥迪Q3 一汽大众 7034 63116
39 丰田奕泽 一汽丰田 6801 16800
40 丰田RAV4 一汽丰田 6407 118293
41 风光580 东风小康 6379 95823
42 哈弗F5 长城汽车 6265 6265
43 大众途昂 上汽大众 6189 71388
44 雪佛兰探界者 上汽通用 6100 61953
45 比亚迪唐新能源 比亚迪 6037 23934
46 风光S560 东风小康 6022 49146
47 宝马X3 华晨宝马 5951 21087
48 比亚迪元新能源 比亚迪 5803 21490
49 领克02 吉利汽车 5766 18743
50 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 5547 26048
51 瑞虎3 奇瑞汽车 5315 72527
52 JEEP指南者 广汽菲克 5242 52920
53 奔驰GLC 北京奔驰 5109 97526
54 哈弗H4 长城汽车 5003 32851
55 丰田C-HR 广汽丰田 4845 14627
56 马自达CX-4 一汽马自达 4693 51738
57 景逸SUV 东风风行 4427 38868
58 东南DX3 东南汽车 4297 55743
59 名爵HS 上汽乘用车 4289 5789
60 风神AX7 东风乘用车 4247 34971
61 起亚奕跑 东风悦达起亚 4122 12311
62 远景S1 吉利汽车 4109 62296
63 大众途岳 上汽大众 4096 4148
64 奔驰GLA 北京奔驰 4047 52049
65 传祺GS8 广汽乘用车 4041 53480
66 斯威G01 SWM斯威汽车 4020 14408
67 WEY VV6 长城汽车 4017 8057
68 比亚迪唐燃油 比亚迪汽车 4012 17228
69 马自达CX-5 长安马自达 4010 38918
70 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 4009 23928
71 WEY VV5 长城汽车 4004 55213
72 北汽新能源EX系列 北汽新能源 4000 16225
73 大众探岳 一汽大众 3671 4625
74 日产劲客 东风日产 3639 28642
75 奔腾X40 一汽奔腾 3628 47016
76 绅宝X35 北京汽车 3535 19640
77 奥迪Q2L 一汽大众 3354 3948
78 长安CX70 长安汽车 3342 76609
79 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 3307 42841
80 汉腾X5 汉腾汽车 3185 29173
81 本田UR-V 东风本田 3161 38074
82 猎豹CS10 猎豹汽车 3150 24631
83 丰田普拉多 一汽丰田 3080 27493
84 哈弗H7 长城汽车 3078 16151
85 幻速S3 北汽银翔 2993 44613
86 宝骏530 上汽通用五菱 2973 98288
87 荣威RX3 上汽乘用车 2940 47026
88 三菱劲炫 广汽三菱 2843 26053
89 汉腾X7 汉腾汽车 2724 23052
90 日产楼兰 东风日产 2653 22279
91 WEY VV7 长城汽车 2552 50260
92 众泰T500 众泰汽车 2552 31504
93 瑞虎5X 奇瑞汽车 2484 46959
94 福特锐界 长安福特 2410 54022
95 启辰T70 东风启辰 2406 29917
96 标致4008 东风标致 2366 27471
97 众泰T300 众泰汽车 2361 38838
98 圣达菲EV 华泰汽车 2245 12724
99 大乘G70 大乘汽车 2102 2102
100 雷诺科雷傲 东风雷诺 2071 31188
101 蔚来ES8 蔚来汽车 2060 2060
102 JEEP大指挥官 广汽菲克 2023 10351
103 众泰T700 众泰汽车 2022 32519
104 中华V7 华晨中华 2022 8217
105 斯威X7 SWM斯威汽车 2000 23174
106 启辰T90 东风启辰 1976 20131
107 瑞虎7 奇瑞汽车 1933 22284
108 长安CS15 长安汽车 1918 24476
109 观致5 SUV 观致汽车 1864 42942
110 北京BJ40 北京汽车 1824 19310
111 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 1813 7498
112 宝沃BX5 宝沃汽车 1755 18174
113 天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1739 20301
114 众泰T600 众泰汽车 1714 25409
115 现代途胜 北京现代 1687 51285
116 瑞风S3 江淮汽车 1677 32382
117 君马S70 君马汽车 1616 14380
118 幻速S5 北汽银翔 1599 30309
119 传祺GE3 广汽乘用车 1592 5812
120 传祺GS7 广汽乘用车 1561 22845
121 海马S5 海马汽车 1515 21814
122 欧尚COS1° 长安汽车 1487 4478
123 传祺GS5 广汽乘用车 1450 1475
124 幻速S7 北汽银翔 1435 27831
125 开瑞K60 开瑞汽车 1396 21381
126 瑞虎3xe 奇瑞新能源 1384 8619
127 宝沃BX7 宝沃汽车 1374 9185
128 力帆迈威 力帆汽车 1362 21308
129 风光ix5 东风小康 1327 1327
130 绅宝智行 北京汽车 1311 4768
131 东南DX7 东南汽车 1298 16099
132 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 1277 38450
133 昌河Q35 北汽昌河 1263 10051
134 猎豹CS9 猎豹汽车 1262 33974
135 传祺GS4新能源 广汽新能源 1222 7929
136 标致5008 东风标致 1209 18317
137 森雅R7 一汽吉林 1174 20200
138 福特翼虎 长安福特 1148 28249
139 猎豹迈途 猎豹汽车 1137 10980
140 日产途达 东风日产 1137 9126
141 大迈X7 众泰汽车 1112 12043
142 哈弗H9 长城汽车 1083 12570
143 海马S7 一汽海马 1070 9586
144 野马T70 野马汽车 1061 10546
145 荣威MARVEL X 上汽乘用车 1022 1229
146 森雅R9 一汽吉林 1021 6401
147 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1020 26444
148 风行SX6 东风风行 1019 12477
149 JEEP自由光 广汽菲克 991 27312
150 JEEP自由侠 广汽菲克 957 15465
151 凯翼X3 凯翼汽车 933 6319
152 凯翼X5 凯翼汽车 868 6209
153 华泰圣达菲 华泰汽车 860 9797
154 大迈X5 众泰汽车 836 8606
155 比速T5 比速汽车 831 20128
156 野马T80 野马汽车 827 6342
157 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 820 14939
158 瑞虎5 奇瑞汽车 814 16035
159 宝马X1新能源 华晨宝马 797 5925
160 铃木维特拉 长安铃木 782 11819
161 瑞风S2 江淮汽车 762 12884
162 中华V3 华晨中华 707 10387
163 野马E70电动 野马汽车 698 4096
164 别克昂科拉 上汽通用 685 13939
165 哈弗H1 长城汽车 669 5261
166 荣威RX8 上汽乘用车 667 11642
167 力帆X70 力帆汽车 600 3517
168 福特翼搏 长安福特 599 14836
169 君马SEEK 5 君马汽车 537 2119
170 云度π1 云度新能源 530 1929
171 江淮IEV 7S 江淮汽车 507 507
172 斯威X3 SWM斯威汽车 488 5110
173 陆风 陆风汽车 486 17925
174 雷诺科雷嘉 东风雷诺 476 16210
175 瑞风S7 江淮汽车 473 5936
176 福特撼路者 江铃福特 449 5092
177 大通D90 上汽大通 430 5460
178 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 391 2749
179 昌河Q7 北汽昌河 391 5497
180 标致3008 东风标致 362 3597
181 哈弗H5 长城汽车 357 6663
182 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 357 4366
183 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 333 8871
184 WEY P8 长城汽车 311 2851
185 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 303 3144
186 英致G5 潍柴汽车 302 2821
187 江铃E400 江铃集团新能源 298 1515
188 起亚KX5 东风悦达起亚 285 4949
189 长安CS95 长安汽车 264 6328
190 猎豹Q6 猎豹汽车 252 2693
191 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 250 3221
192 风神AX4 东风乘用车 249 5768
193 铃木骁途 长安铃木 239 4828
194 起亚KX3 东风悦达起亚 238 1402
195 名爵GS锐腾 上汽乘用车 234 11411
196 云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 228 878
197 北京(BJ)20 北京汽车 218 7482
198 远景X1 吉利汽车 213 10606
199 英致G3 潍柴汽车 208 2346
200 祺智PHEV 广汽三菱 198 2327
201 宝沃BX6 宝沃汽车 196 743
202 起亚KX7 东风悦达起亚 195 1845
203 奔腾SENIA R9 一汽奔腾 187 5731
204 奔腾X80 一汽奔腾 183 2721
205 绅宝X25 北京汽车 178 15025
206 骏派D80 天津一汽 175 175
207 比速T3 比速汽车 175 3353
208 雪佛兰创酷 上汽通用 173 5615
209 骏派D60 天津一汽 154 4843
210 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 154 1622
211 DS 7 长安标致雪铁龙 133 2109
212 标致2008 东风标致 127 3318
213 现代ENCINO 北京现代 122 6381
214 众泰SR7 众泰汽车 120 7736
215 云度π3 云度新能源 112 662
216 众泰SR9 众泰汽车 104 7430
217 凯翼V3 凯翼汽车 81 664
218 福田萨瓦纳 福田汽车 60 1051
219 中华V5 华晨中华 52 1014
220 纳智捷优5 SUV 东风裕隆 50 2949
221 风神AX5 东风乘用车 46 3464
222 现代全新胜达 北京现代 31 4863
223 DS 6 长安标致雪铁龙 30 565
224 北京BJ80 北京汽车 20 596
225 力帆X80 力帆汽车 15 353
226 观致3都市SUV 观致汽车 10 150
227 瑞风S5 江淮汽车 7 17571
228 长安CS15 EV 长安汽车 7 3420
229 中华V6 华晨中华 6 14593

标签:

SUV销量排行榜本月排行